민방위 대피시설
- ※민방위사태 발생 시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 정부지원으로 설치 또는 공공용으로 지정한 지하 대피시설
(강동구 관내 총 157개소 지정)
연번 | 동 | 구분 | 시설명 | 대피소 위치 | 수용인원 (명) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강일동 | 공공 | 강일동복합청사 | 서울특별시 강동구 아리수로93길 9-14 (강일동) | 1,280 |
2 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크1단지 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 25 (강일동) | 10,001 |
3 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크2단지 | 서울특별시 강동구 아리수로97길 68 (강일동) | 15,813 |
4 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크3단지 | 서울특별시 강동구 아리수로93길 40 (강일동) | 37,190 |
5 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크4단지 | 서울특별시 강동구 아리수로97길 19 (강일동) | 7,091 |
6 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크5단지 | 서울특별시 강동구 아리수로97길 20 (강일동) | 25,630 |
7 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크6단지 | 서울특별시 강동구 아리수로94길 19 (강일동) | 17,392 |
8 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크7단지 | 서울특별시 강동구 아리수로98길 25 (강일동) | 26,685 |
9 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크8단지 | 서울특별시 강동구 아리수로94길 72 (강일동) | 14,928 |
10 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크9단지 | 서울특별시 강동구 고덕로97길 29 (강일동) | 29,873 |
11 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크10단지 | 서울특별시 강동구 고덕로97길 20 (강일동) | 24,690 |
12 | 강일동 | 공공 | 강일초등학교 | 서울특별시 강동구 아리수로98길 24 (강일동) | 583 |
13 | 강일동 | 공공 | 고덕리엔파크 1단지 | 서울특별시 강동구 상일로 152 (강일동) | 28,153 |
14 | 강일동 | 공공 | 고덕리엔파크 2단지 | 서울특별시 강동구 고덕로 427 (강일동) | 23,608 |
15 | 강일동 | 공공 | 고덕리엔파크 3단지 | 서울특별시 강동구 상일로 74 (강일동) | 93,427 |
16 | 강일동 | 공공 | 삼성엔지니어링 | 서울특별시강동구 상일로6길 26 (상일동) | 103,563 |
17 | 강일동 | 공공 | 강일리버파크11단지 | 서울특별시 강동구 고덕로97길 100 (강일동, 강일리버파크11단지) |
8,370 |
18 | 고덕1동 | 공공 | 명덕유치원 | 서울특별시 강동구 동남로83길 66 (고덕동) | 419 |
19 | 고덕1동 | 공공 | 고덕전철역 | 서울특별시 강동구 고덕로 지하 253 (고덕동) | 5,355 |
20 | 고덕1동 | 공공 | 현대아파트 | 서울특별시 강동구 고덕로 61길 37 (고덕동, 현대아파트) | 14,279 |
21 | 고덕1동 | 공공 | 고덕1동 주민센터 | 서울특별시 강동구 양재대로156길 123 (고덕동) | 337 |
22 | 고덕1동 | 공공 | 고덕아이파크 | 서울특별시 강동구 동남로79길 26 (고덕동, 고덕아이파크) | 92,528 |
23 | 고덕1동 | 공공 | 래미안힐스테이트고덕 | 서울특별시 강동구 아리수로50길 50 (고덕동, 래미안힐스테이트고덕) |
316,960 |
24 | 고덕2동 | 공공 | 온조대왕체육관 | 서울특별시 강동구 고덕로 285 (고덕동) | 2,493 |
25 | 길동 | 공공 | 강동우체국 | 서울특별시 강동구 양재대로112길 57 (길동) | 144 |
26 | 길동 | 공공 | 강동성심병원 | 서울특별시 강동구 성안로 150 (길동) | 9,503 |
27 | 길동 | 공공 | KT강동지사 | 서울특별시 강동구 천호대로175길 39 (길동) | 2,416 |
28 | 길동 | 공공 | 동화빌딩(달려라병원) | 서울특별시 강동구 천호대로 1165 (길동) | 1,139 |
29 | 길동 | 공공 | 일성하이츠오피스텔 | 서울특별시 강동구 천호대로 1121 (길동) | 2,230 |
30 | 길동 | 공공 | 길동지하철역 | 서울특별시 강동구 양재대로 지하 1480 (길동) | 2,124 |
31 | 길동 | 공공 | KT&G강동지사 (담배인삼공사) |
서울특별시 강동구 양재대로 1544 (길동) | 2,358 |
32 | 길동 | 공공 | 길동 신동아아파트 | 서울특별시 강동구 명일로 260 (길동) | 2,852 |
33 | 길동 | 공공 | GS강동자이아파트 | 서울특별시 강동구 천호대로 1239 (길동) | 39,993 |
34 | 길동 | 공공 | 강동그린타워 | 서울특별시 강동구 천호대로 1139 (길동) | 8,165 |
35 | 길동 | 공공 | 강동역SK허브 | 서울특별시 강동구 천호대로 1107 (길동) | 7,189 |
36 | 둔촌1동 | 공공 | 한전강동지점 | 서울특별시 강동구 양재대로 1318 (둔촌동) | 921 |
37 | 둔촌1동 | 공공 | 둔촌동역 | 서울특별시강동구 양재대로 지하 1369 (둔촌동) | 3,299 |
38 | 둔촌2동 | 공공 | 현대1차아파트 | 서울특별시 강동구 동남로49길 57 (둔촌동) | 2,418 |
39 | 둔촌2동 | 공공 | 둔촌천주교회 | 서울특별시 강동구 풍성로 241 (둔촌동) | 744 |
40 | 둔촌2동 | 공공 | 보훈병원 | 서울특별시 강동구 진황도로61길 53 (둔촌동) | 3,639 |
41 | 둔촌2동 | 공공 | 프라자아파트 | 서울특별시 강동구 천호대로 1240 (둔촌동) | 1,398 |
42 | 둔촌2동 | 공공 | 현대3차아파트 | 서울특별시 강동구 진황도로 211 (둔촌동) | 1,932 |
43 | 둔촌2동 | 공공 | 현대2차아파트 | 서울특별시 강동구 풍성로65길 34 (둔촌동) | 1,604 |
44 | 둔촌2동 | 공공 | 라이프아파트 | 서울특별시 강동구 풍성로65길 29 (둔촌동) | 800 |
45 | 둔촌2동 | 공공 | 신성통상 | 서울특별시 강동구 풍성로63길 84 (둔촌동) | 10,383 |
46 | 둔촌2동 | 공공 | 하이츠아파트 | 서울특별시 강동구 명일로 113 (둔촌동) | 892 |
47 | 둔촌2동 | 공공 | 현대4차아파트 | 서울특별시 강동구 진황도로61길 7 (둔촌동) | 3,887 |
48 | 둔촌2동 | 공공 | 길동동아아파트 | 서울특별시 강동구 동남로49길 60-5 (둔촌동) | 3,531 |
49 | 둔촌2동 | 공공 | 신성미소지움아파트 (전동지하) |
서울특별시 강동구 진황도로 212 (둔촌동) | 3,891 |
50 | 둔촌2동 | 공공 | 세양청마루아파트 | 서울특별시 강동구 천호대로 1162 (둔촌동) | 6,189 |
51 | 둔촌2동 | 공공 | 광남캐스빌아파트 | 서울특별시 강동구 천호대로 1156-12 (둔촌동) | 6,605 |
52 | 둔촌2동 | 공공 | 둔촌신동아아파트 | 서울특별시 강동구 양재대로96길 79 (둔촌동) | 15,392 |
53 | 둔촌2동 | 공공 | 암펠로스타워아파트 | 서울특별시 강동구 명일로 110 (둔촌동) | 5,596 |
54 | 둔촌2동 | 공공 | 한솔솔파크아파트 | 서울특별시 강동구 천호대로198길 36 (둔촌동) | 5,608 |
55 | 둔촌2동 | 공공 | 둔촌푸르지오아파트 | 서울특별시강동구 명일로 172 (둔촌동) | 4,719 |
56 | 명일1동 | 공공 | 삼익2차아파트 | 서울특별시 강동구 고덕로 210 (명일동) | 12,358 |
57 | 명일1동 | 공공 | 삼익가든아파트 | 서울특별시 강동구 상암로 214 (명일동) | 7,382 |
58 | 명일1동 | 공공 | 다래건강랜드사우나 | 서울특별시 강동구 양재대로 1657-11 (명일동) | 3,162 |
59 | 명일1동 | 공공 | 현대종합상가 | 서울특별시 강동구 상암로 210 (명일동) | 1,368 |
60 | 명일1동 | 공공 | 명성교회 | 서울특별시 강동구 구천면로 452 (명일동) | 3,903 |
61 | 명일1동 | 공공 | 명일엘지아파트 | 서울특별시 강동구 상암로51길 61 (명일동) | 51,992 |
62 | 명일1동 | 공공 | 대신증권 | 서울특별시 강동구 양재대로 1596 (명일동) | 2,025 |
63 | 명일1동 | 공공 | 국민은행 | 서울특별시 강동구 양재대로 1661 (명일동) | 1,681 |
64 | 명일1동 | 공공 | 명일역 | 서울특별시 강동구 양재대로 1632 (명일동) | 4,211 |
65 | 명일1동 | 공공 | 명일1동 공영주차장 | 서울특별시 강동구 구천면로 395 (명일동) | 7,801 |
66 | 명일1동 | 공공 | 동산빌딩 | 서울특별시 강동구 양재대로 1584 (명일동) | 674 |
67 | 명일1동 | 공공 | 명성교회 월드글로리아센터 | 서울특별시 강동구 양재대로134길 52 (명일동, 명성교회문화집회시설) |
8,482 |
68 | 명일2동 | 공공 | 주공9단지아파트 | 서울특별시 강동구 구천면로 476 (명일동) | 2,252 |
69 | 명일2동 | 공공 | KT강동지사 고덕점 | 서울특별시 강동구 동남로75길 24 (명일동) | 2,067 |
70 | 명일2동 | 공공 | 4H회관 | 서울특별시 강동구 동남로73길 31 (명일동) | 1,048 |
71 | 명일2동 | 공공 | 주양쇼핑센터 | 서울특별시 강동구 고덕로62길 55 (명일동) | 10,408 |
72 | 명일2동 | 공공 | 진로아파트 | 서울특별시 강동구 동남로73길 26 (명일동) | 10,772 |
73 | 명일2동 | 공공 | 이마트 명일점 | 서울특별시 강동구 동남로75길 5 (명일동) | 3,038 |
74 | 명일2동 | 공공 | 양지학원 | 서울특별시 강동구 동남로 885 (명일동) | 1,130 |
75 | 명일2동 | 공공 | 한화오벨리스크 | 서울특별시 강동구 동남로 877 (명일동) | 3,873 |
76 | 명일2동 | 공공 | 서희스타힐스 빌딩 | 서울특별시강동구 동남로 881 (명일동) | 3,899 |
77 | 상일동 | 공공 | 상일여자고등학교 | 서울특별시 강동구 천호대로 219길 61 (상일동) | 2,886 |
78 | 상일동 | 공공 | 강동고등학교 | 서울특별시 강동구 구천면로 572 (상일동) | 744 |
79 | 상일동 | 공공 | 한영고등학교 | 서울특별시 강동구 동남로 832 (상일동) | 5,864 |
80 | 상일동 | 공공 | 상일역 | 서울특별시 강동구 고덕로 지하 359 (상일동, 상일역) | 9,335 |
81 | 상일동 | 공공 | 강동경희대학교 병원 | 서울특별시강동구 동남로 892 (상일동) | 21,714 |
82 | 성내1동 | 공공 | 강동구청 본관 및 제2청사 지하 |
서울특별시 강동구 성내로 25 (성내동) | 2,662 |
83 | 성내1동 | 공공 | 강동경찰서 | 서울특별시 강동구 성내로 57 (성내동, 서울강동경찰서) | 10,014 |
84 | 성내1동 | 공공 | 강동소방서 | 서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) | 393 |
85 | 성내1동 | 공공 | 강동보건소 | 서울특별시 강동구 성내로 45 (성내동) | 701 |
86 | 성내1동 | 공공 | 신한오피스텔 | 서울특별시 강동구 천호옛길 34 (성내동) | 796 |
87 | 성내1동 | 공공 | 농협중앙회 서울지역본부 | 서울특별시 강동구 올림픽로 528 (성내동) | 3,176 |
88 | 성내1동 | 공공 | 강동수도사업소 | 서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동, 강동수도사업소) | 680 |
89 | 성내1동 | 공공 | sk네트워크 | 서울특별시 강동구 강동대로 195 (성내동, 뉴타임빌딩) | 2,001 |
90 | 성내1동 | 공공 | 성내1동주민센터 | 서울특별시 강동구 성내로 13 (성내동, 성내1동주민센터) | 480 |
91 | 성내1동 | 공공 | 다성빌딩 | 서울특별시 강동구 강동대로 199 (성내동, 다성빌딩) | 2,672 |
92 | 성내1동 | 공공 | 서경빌딩 | 서울특별시 강동구 성내로 19 (성내동, (주)서경산업개발) | 1,804 |
93 | 성내1동 | 공공 | 강동CGV | 서울특별시 강동구 성내로 48 (성내동, 씨네월드) | 3,199 |
94 | 성내1동 | 공공 | 강동구의회 | 서울특별시 강동구 성내로 55 (성내동, 강동구의회의사당) | 2,345 |
95 | 성내1동 | 공공 | 강동구청역 | 서울특별시 강동구 올림픽로 지하 550 (성내동, 강동구청역) | 6,789 |
96 | 성내1동 | 공공 | 성내동삼성아파트 | 서울특별시 강동구 풍성로 128 (성내동, 성내동삼성아파트) | 41,504 |
97 | 성내2동 | 공공 | 한일빌딩 | 서울특별시 강동구 천호대로 1016 (성내동) | 4,800 |
98 | 성내2동 | 공공 | 현대모터프라자 | 서울특별시 강동구 천호대로 1096 (성내동) | 2,253 |
99 | 성내2동 | 공공 | 강동웨딩문화센터 | 서울특별시 강동구 천호대로 1102 (성내동) | 8,199 |
100 | 성내2동 | 공공 | 이안강동 | 서울특별시 강동구 천호대로162길 34 (성내동, 이안강동) | 15,131 |
101 | 성내2동 | 공공 | 씨제이나인파크 | 서울특별시 강동구 천호대로 1078 (성내동) | 12,153 |
102 | 성내2동 | 공공 | 안말어린이공원 공영주차장 | 서울특별시 강동구 풍성로45길 11 (성내동) | 6,482 |
103 | 성내3동 | 공공 | 기아자동차 | 서울특별시 강동구 양재대로 1395 (성내동) | 1,745 |
104 | 성내3동 | 공공 | 경창빌딩 지하주차장 | 서울특별시 강동구 양재대로 1349 (성내동) | 336 |
105 | 성내3동 | 공공 | 심포니타워 | 서울특별시 강동구 양재대로 1365 (성내동) | 781 |
106 | 성내3동 | 공공 | 화영빌딩(우리홈마트) | 서울특별시 강동구 강동대로53길 80 (성내동) | 821 |
107 | 성내3동 | 공공 | 동방아파트 | 서울특별시 강동구 양재대로95길 74 (성내동) | 1,201 |
108 | 성내3동 | 공공 | 동아1차아파트 | 서울특별시 강동구 풍성로54길 12-11 (성내동) | 4,800 |
109 | 성내3동 | 공공 | 둔촌역 청구아파트 | 서울특별시 강동구 풍성로 194 (성내동) | 6,798 |
110 | 암사1동 | 공공 | 암사1동자치회관 | 서울특별시 강동구 고덕로24길 49 (암사동) | 537 |
111 | 암사1동 | 공공 | 암사역 | 서울특별시 강동구 올림픽로 지하 776 (암사동) | 5,913 |
112 | 암사1동 | 공공 | 한스빌딩 | 서울특별시 강동구 암사길 51 (암사동) | 464 |
113 | 암사1동 | 공공 | 501타워빌딩 (동양덱스빌) | 서울특별시 강동구 상암로 41 (암사동) | 630 |
114 | 암사1동 | 공공 | 한건브리앙 | 서울특별시 강동구 암사1길 9 (암사동) | 1,459 |
115 | 암사1동 | 공공 | 대원아파트 | 서울특별시 강동구 고덕로 52 (암사동) | 8,835 |
116 | 암사1동 | 공공 | 중앙하이츠아파트 | 서울특별시 강동구 올림픽로98가길 47 (암사동) | 5,857 |
117 | 암사1동 | 공공 | 효정하나플러스 | 서울특별시 강동구 구천면로47길 69-18 (암사동) | 2,410 |
118 | 암사1동 | 공공 | 동원베네스트아파트 | 서울특별시 강동구 고덕로 52-11 (암사동) | 1,253 |
119 | 암사1동 | 공공 | 암사1동공영주차장 | 서울특별시 강동구 고덕로28길 36 (암사동) | 4,595 |
120 | 암사2동 | 공공 | 선사현대아파트 | 서울특별시 강동구 상암로 11 (암사동, 선사현대아파트) | 25,039 |
121 | 암사2동 | 공공 | 삼성광나루아파트 | 서울특별시 강동구 상암로3길 77 (암사동) | 4,091 |
122 | 암사2동 | 공공 | 암사2동 청사 | 서울특별시 강동구 상암로3길 28 (암사동) | 438 |
123 | 암사2동 | 공공 | 한솔솔파크 더리버 아파트 | 서울특별시 강동구 선사로 120 (암사동, 한솔 솔파크 더 리버) | 13,078 |
124 | 암사3동 | 공공 | 암사3동주민센터 | 서울특별시 강동구 고덕로 137 (암사동) | 1,869 |
125 | 암사3동 | 공공 | 롯데캐슬(아)상가 | 서울특별시 강동구 고덕로 133 (암사동) | 7,922 |
126 | 암사3동 | 공공 | 롯데캐슬(아) | 서울특별시 강동구 고덕로 131 (암사동) | 25,697 |
127 | 암사3동 | 공공 | 현대홈타운아파트 | 서울특별시 강동구 고덕로27길 36 (암사동, 강동현대홈타운아파트) |
16,418 |
128 | 암사3동 | 공공 | 한강현대아파트 | 서울특별시 강동구 올림픽로104길 36 (암사동) | 9,745 |
129 | 암사3동 | 공공 | 한강포스파크아파트 | 서울특별시강동구 고덕로19길 30 (암사동) | 2,715 |
130 | 천호1동 | 공공 | 강동구민회관 | 서울특별시 강동구 상암로 168 (천호동) | 1,268 |
131 | 천호1동 | 공공 | 굽은다리역 | 서울특별시 강동구 양재대로 1572 (명일동) | 3,912 |
132 | 천호1동 | 공공 | 동아하이빌아파트 | 서울특별시 강동구 구천면로 278 (천호동) | 14,999 |
133 | 천호1동 | 공공 | 천호1동 공영주차장 | 서울특별시 강동구 구천면로42길 60 (천호동) | 7,998 |
134 | 천호1동 | 공공 | 일주빌딩 | 서울특별시 강동구 구천면로 304 (천호동) | 1,770 |
135 | 천호1동 | 공공 | 홈플러스 | 서울특별시 강동구 양재대로 1571 (천호동) | 31,828 |
136 | 천호2동 | 공공 | 이마트 천호점 | 서울특별시 강동구 천호대로 1017 (천호동) | 7,182 |
137 | 천호2동 | 공공 | 유원아파트 | 서울특별시 강동구 상암로12길 24 (천호동) | 6,045 |
138 | 천호2동 | 공공 | 지하철 천호역 | 서울특별시 강동구 천호대로 997(천호동, 천호역) | 15,982 |
139 | 천호2동 | 공공 | 제일아파트 | 서울특별시 강동구 천중로12길 17 (천호동) | 1,635 |
140 | 천호2동 | 공공 | 현대백화점 | 서울특별시 강동구 천호대로 1005 (천호동) | 27,034 |
141 | 천호2동 | 공공 | 삼익아파트 | 서울특별시 강동구 상암로12길 13 (천호동) | 8,182 |
142 | 천호2동 | 공공 | 동아코아아파트 | 서울특별시 강동구 구천면로 189 (천호동) | 23,944 |
143 | 천호2동 | 공공 | 천호역지하환승주차장 | 서울특별시 강동구 천호대로 1045 (천호동) | 59,992 |
144 | 천호2동 | 공공 | 대우한강베네시티 | 서울특별시 강동구 올림픽로 664 (천호동) | 33,333 |
145 | 천호2동 | 공공 | 해공도서관 | 서울특별시 강동구 올림픽로 702 (천호동) | 728 |
146 | 천호2동 | 공공 | 쌍용플래티넘리버 | 서울특별시 강동구 올림픽로 659 (천호동) | 7,118 |
147 | 천호2동 | 공공 | 대동피렌체리버 | 서울특별시 강동구 올림픽로 667 (천호동) | 2,218 |
148 | 천호3동 | 공공 | 세우빌딩 | 서울특별시 강동구 천호대로 1037 (천호동) | 1,558 |
149 | 천호3동 | 공공 | 코오롱상가 | 서울특별시 강동구 진황도로 12 (천호동) | 5,696 |
150 | 천호3동 | 공공 | 현대아파트 | 서울특별시 강동구 진황도로 47-2 (천호동) | 1,890 |
151 | 천호3동 | 공공 | 현대프라자상가 | 서울특별시 강동구 진황도로 18 (천호동) | 6,785 |
152 | 천호3동 | 공공 | 힐탑오피스텔 | 서울특별시 강동구 천호대로 1073 (천호동) | 6,389 |
153 | 천호3동 | 공공 | 지하철 강동역 | 서울특별시 강동구 천호대로1097(천호동,강동역) | 11,405 |
154 | 천호3동 | 공공 | 삼성아파트 | 서울특별시 강동구 성안로25길 6 (천호동) | 13,486 |
155 | 천호3동 | 공공 | 현대타워 | 서울특별시 강동구 천호대로 1095 (천호동) | 5,280 |
156 | 천호3동 | 공공 | 천호3동 공영주차장 | 서울특별시 강동구 진황도로27길 8 (천호동) | 7,830 |
157 | 천호3동 | 공공 | 나비빌딩 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14 (천호동) | 7,263 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 재난안전팀
문의 : 02-3425-9230
수정일 : 2021-12-27