복지
(2026. 1. 1. 기준)
| 주요 민원 업무 | 부서 | 팀 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 긴급복지지원, 성금품 기부 문의 | 복지정책과 | 복지자원팀 | 02)3425-5640 |
| 돌봄 SOS | 돌봄지원팀 | 02)3425-8840 | |
| 위기가구 복지콜 | 희망복지지원팀 | 02)3425-5050 | |
| 복지대상자 신청조사 (기초수급자, 한부모, 차상위) | 생활보장과 | 기초복지조사팀 | 02)3425-5660 |
| 복지대상자 신청조사 (기초연금, 장애인연금, 임대주택) | 안심복지조사팀 | 02)3425-9260 | |
| 복지대상자 자격 통합관리 업무 | 복지자격관리팀 | 02)3425-5670 | |
| 임대주택 연계지원, 자활, 주거급여, 청년월세 지원 | 자활주거팀 | 02)3425-5730 | |
| 장애인복지(등록, 연금, 수당) | 장애인복지과 | 장애인자립지원팀 | 02)3425-5690 |
| 기초연금액 문의 | 어르신복지과 | 어르신복지팀 | 02)3425-5713 |
| 아동보호 (취약계층 아동 사례관리) | 아동청소년과 | 드림스타트팀 | 02)3425-5802 |
| 아동학대 피해 | 아동보호팀 | 02)3425-5137 | |
| 어린이집 (공공/민간) | 보육지원과 | 공공보육팀 민간보육팀 |
02)3425-5750 02)3425-5960 |
| 서울형 키즈카페 | 공공형놀이시설팀 | 02)3425-9210 |
도시관리
| 주요 민원 업무 | 부서 | 팀 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 불법 광고물 신고, 옥외광고물 인허가 (간판, 현수막, 벽보, 입간판, 전단지 등) |
도시경관과 | 광고물개선팀 광고물관리팀 |
02)3425-6140 02)3425-6150 |
| 전자게시대, 광고물 빛공해 | 광고물개선팀 | 02)3425-6140 | |
| 노상 적치물, 노점상 단속, 거리가게 도로점용허가 | 가로환경팀 | 02)3425-6160 | |
| 시장 내 불법 노점 | 지역경제과 | 시장지원팀 | 02)3425-5840 |
| 가로수 관리, 병해충 방제 | 푸른도시과 | 조경팀 | 02)3425-6460 |
청소·환경
| 주요 민원 업무 | 부서 | 팀 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 공중화장실 유지관리, 정화조 청소 | 청소행정과 | 청소행정팀 | 02)3425-5860 |
| 재활용 분리배출 | 청소행정팀 | 02)3425-5860 | |
| 생활폐기물 배출 | 도시청결팀 | 02)3425-5870 | |
| 무단투기 | 도시청결팀 | 02)3425-5870 | |
| 금연단속 및 과태료 부과징수 | 건강증진과 | 금연사업팀 | 02)3425-6700 |
| 생활소음, 공사장소음, 악취 | 기후환경과 | 대기개선팀 | 02)3425-5930 |
재난·안전
| 주요 민원 업무 | 부서 | 팀 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시(市) 도로 파손 | 동부 도로사업소 |
당직실 도로보수과 |
02)2040-0390 02)2040-0352 |
| 구(區) 도로 파손 | 도로과 | 도로관리팀 | 02)3425-6350 |
| 가로등 · 보안등 설치 보수 | 도로조명팀 | 02)3425-6370 | |
| 도로제설 | 도로관리팀 | 02)3425-6350 | |
| 풍수해 | 치수과 | 치수팀 | 02)3425-6410 |
| 폭염(무더위 쉼터) | 재난안전과 | 재난안전팀 | 02)3425-9237 |
| 구민안전보험 | 생활안전팀 | 02)3425-9280 | |
| 횡단보도 그늘막 운영 | 02)3425-9282 |
건축·주택
| 주요 민원 업무 | 부서 | 팀 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 건축 인허가, 공사 불편 민원 | 건축과 | 건축관리팀 건축지도팀 |
02)3425-6080 02)3425-6090 |
| 위반건축물 조사, 행정처분 | 주택정비팀 | 02)3425-6110 | |
| 공동주택(아파트)민원 | 공동주택과 | 공동주택관리팀 | 02)3425-6000 |
주차·교통
| 주요 민원 업무 | 부서 | 팀 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 불법주정차 단속 민원 | 주차행정과 | 주차관리팀 | 02)3425-6310 |
| 장애인 주차구역 위반 | 장애인복지과 | 장애인시설팀 | 02)3425-6120 |
| 거주자 우선 주차 | 도시관리공단 | 거주자주차팀 | 02)428-1717 |
| 교통안전 시설물 (바닥신호등, 볼라드 등) | 교통행정과 | 교통개선팀 | 02)3425-5070 |
| 교통(버스, 택시) 불편민원, 무단방치차량 처리 | 운수관리팀 | 02)3425-6250 |
민원서류 발급
| 주요 민원 업무 | 부서 | 팀 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 민간임대사업등록, 사업자 임대차계약신고 | 공동주택과 | 민간임대사업팀 | 02)3425-5970 |
| 여권 신청 · 수령 | 여권과 | 여권교부팀 여권접수팀 |
02)3425-5360 02)3425-6500 |
| 자동차등록, 자동차 등록원부 발급 | 교통행정과 | 자동차등록팀 | 02)3425-6270 |
| 가족관계 등록 | 민원행정과 | 가족관계등록팀 | 02)3425-5350 |
| 부동산중개업 등록 | 부동산정보과 | 부동산행정팀 | 02)3425-6180 |
| 지적공부 발급(건축물대장, 토지대장 등) | 지적관리팀 | 02)3425-6200 | |
| 건강진단결과서(보건증)발급 | 보건행정과 | 보건기획팀 | 02)3425-6652 02)3424-6654 |
| 공중위생업소 영업신고, 이 · 미용사 면허증발급 | 보건위생과 | 위생안전팀 | 02)3425-6633 |
| 식품접객업소 영업신고 | 위생기획팀 | 02)3425-6615 | |
| 민간체육시설업 등록 및 신고 | 생활체육과 | 체육시설팀 | 02)3425-5270 |
그 외
| 주요 민원 업무 | 부서 | 팀 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 보건 · 의료 | 식품접객업소 위생점검, 민원처리 | 보건위생과 | 위생지도팀 | 02)3425-6620 |
| 의료비 지원 (서울형 입원생활비,희귀난치성질환) |
보건의료과 | 검진팀 | 02)3425-6808 | |
| 체육 · 문화 | 어르신 아카데미 운영 (당구교실, 파크골프) |
생활체육과 | 생활체육팀 | 02)3425-5260 |
| 대관신청 (성내유수지 체육시설, 스크린파크 골프장) |
체육시설팀 | 02)3425-5270 | ||
| 세금 | 개인부동산 (취득세, 재산세) | 재산세과 | 재산세총괄팀 재산세팀 취득세팀 |
02)3425-5550 02)3425-8520 02)3425-5080 |
| 자동차세, 차량 취득세, 차량등록면허세 | 지방소득세과 | 자동차세팀 | 02)3425-5590 | |
| 일자리 | 취업 알선 · 상담 (일자리센터) |
일자리정책과 | 일자리정책팀 | 02)3425-5834~5836 |
| 노인 일자리 | 어르신복지과 | 어르신일자리팀 | 02)3425-8755 | |
| 장애인 일자리 | 장애인복지과 | 장애인자립지원팀 | 02)3425-5690 | |
| 동물 | 유기동물발견(습득) | 지역경제과 | 동물복지팀 | 02)3425-6015 |
| 야생동물 사체신고 | 푸른도시과 | 생태여가팀 | 02)3425-6450 | |
| 그 외 동물 사체신고 | 청소행정과 | 도시청결팀 | 02)3425-5870 | |
담당부서민원행정과 민원행정팀
문의02-3425-5340
최종수정일 2026-01-21
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

