주요업무
-
도시경관기획팀
T. 02-3425-6130-
- 경관개선사업 추진
- - 천호지하보도 문화갤러리 운영
- - 강동형 안심귀갓길 디자인 확산 사업, 안심골목길 조성 사업 및 범죄예방인프라 구축 사업
-
도시경관사업팀
T. 02-3425-6170-
- 강동형 공공디자인 개발, 공사장 가설울타리 디자인 개발 및 협의
- - 강동 내뜻대로 학원거리 조성 경관사업, 천호자전거거리 로컬브랜드 상권강화사업
- - 강풀만화거리 및 승룡이네집 운영
-
광고물개선팀
T. 02-3425-6140-
- 고정광고물 총괄, 옥외광고물 조례 및 고시 등 관련 업무
- - 간판이 아름다운 거리 조성(간판개선사업)
- - 사설안내표지판 관리 운영, 빛공해 방지법 관련 업무
- - 전자게시대(전자현수막) 업무
-
광고물관리팀
T. 02-3425-6150-
- 유동광고물 총괄, 정치현수막 관리
- - 현수막 지정게시대 운영, 시민게시판 관리
- - 불법광고물 수거보상제 운영, 불법첨지류 부착방지판 설치
- - 벽보·전단 신고 처리, 불법유동광고물 과태료 부과 및 행정처분
-
가로환경팀
T. 02-3425-6160-
- 가로환경 종합계획 수립
- - 보도상 영업시설물(구두수선대, 가로판매대) 관리
- - 일시도로점용 허가, 거리가게 적치물 과태료 부과
- - 가로환경 정비 · 단속 및 민원처리
직원업무안내
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 02-3425-7145 | 도시경관과 업무 총괄 |
| 팀장 | 02-3425-6131 | 도시경관기획팀 업무 총괄 도시경관기획팀 주요업무계획 수립 |
| 주무관 | 02-3425-6133 | 범죄예방인프라 구축사업, 한강으로 가는 올림픽대로 하부 통로 개선사업, 천호동 골목길 급경사 계단 정비, 서울시 경관(협정)사업 등 각종 공모사업 추진,공공조형물 총괄 |
| 주무관 | 02-3425-6132 | 과 업무 및 계획 수립, 예산회계 및 결산, 감사, 구의회, 명일초등학교 가는길 환경개선 사업 |
| 주무관 | 02-3425-6135 | 강동형 안심귀갓길, 지하철 환기구, 가래여울 진입터널 경관개선, 길동 복조리 시장 진입 경관개선 사업 유지 관리 |
| 주무관 | 02-3425-6136 | 보안, 기록물, 물품관리,직원수당 지급 및 근무상환 관리, 시간선택제임기제 지도 및 관리(부),사회복무요원 관리, 천호지하보도 문화갤러리 운영 및 시설관리, 디자인 서울거리 유지관리 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3425-6171 | ○ 도시경관사업팀 업무 총괄 ○ 도시경관사업팀 주요업무계획 수립 ○ 도시경관사업 및 디자인 관련 공모사업, 대외평가 응모 총괄 ○ 강동역 역세권활성화사업 A 공공기여시설(만화라키비움) 협의 ○ 승룡이네집 및 강풀만화거리 문화관광해설사 운영 총괄 |
| 주무관 | 02-3425-6172 | 팀서무(정), 디자인 컨설팅(기관, 부서) 및 야간경관총괄기획가 운영, 열린뜰 크리스마스 트리 설치, 공사장 가설울타리 디자인 개발 및 협의, 경관사업 유지보수 취합, 공과금 납부 |
| 주무관 | 02-3425-6173 | 팀서무(부)/한강변 자전거 라이딩거점 네트워크 조성 계획 수립/천호자전거거리 라이딩챌린지 추진/강동형공공디자인 개발 및 지원/경관사업 유지관리 업무(진황도로 경관 사업/경관조명시설물 유지보수/천호1동 자투리공간개선/천호동로데오거리 청년거점 경관디자인 개선사업/ 천호자전거거리 경관개선사업/상일동 야간경관 특화 디자인사업(지역경제과 관리)) |
| 주무관 | 02-3425-6174 | 강동구 경관위원회 운영, 강동히어로 성안별길 보행환경 개선, 경관사업 유지관리 업무(경관계획, 강동구 빛 마스터플랜, 천호자전거거리 특화디자인개발 및 제작설치, 동남로 지하보차도 경관개선사업, 강일교 하부 경관개선, 명리단길 야간경관 특화사업, 선사이야기길 조성사업, 성안별길 조성, 강동구 안심드림 조성사업, 따뜻한 마을만들기 사업, 성내동 안심드림 조성사업, 암사·천호 소외낙후지역 경관사업, 천호문구완구거리 개선, 성내동 활력가로 조성)승룡이네집 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3425-6141 | 광고물개선팀 업무 총괄, 옥외광고물 종합계획 수립 |
| 주무관 | 02-3425-6142 | 옥외광고물 종합계획 수립, 간판개선사업, 옥외광고발전기금, 옥외광고허가(천호3동) |
| 주무관 | 02-3425-6143 | 옥외광고물 심의위원회, 풍수해대비 옥외광고물 안전관리, 학교주변 안전점검캠페인 광고물허가(천호1동,고덕동,상일동,강일동) |
| 주무관 | 02-3425-6145 | 옥외광고사업자 등록 및 관리, 조례, 주인없는 간판철거, 광고물인센티브 사업 광고물허가(암사1동,암사2동) |
| 주무관 | 02-3425-6144 | 도로사용료, 증지관리, 사설안내표지판, 고정광고물 연장, 이행강제금 체납관리 광고물허가(천호2동) |
| 주무관 | 02-3425-6147 | 전자게시대 관련업무, 도로변 불법광고물 업무, 빛 공해 방지법 관련 업무 광고물인허가(암사3동,둔촌1동,둔촌2동) |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3425-6151 | 유동광고물 정비, 관리업무 총괄 유동광고물 주요업무계획 수립 고정광고물 명일, 성내, 길동 총괄 |
| 주무관 | 02-3425-6153 | 공공,상업현수막 관리 총괄. 공공현수막 지정게시대 접수관리운영. 상업용현수막 관리운영(위탁업체) 현수기 접수, 관리 운영, 광고물인허가(성내2동) |
| 주무관 | 02-3425-6152 | 정당현수막 관리 총괄, 광고물 현장사무실 관리, 과 · 팀장회의자료, 각종계획 수립 및 자료작성, 불법유동광고물 수거보상제 사업, 그 외 팀 관련 업무 일체 ,광고물인허가(명일1동) |
| 주무관 | 02-3425-6154 | 불법광고물 행정처분(과태료·고발) 및 과태료 체납 관리, 불법유동광고물 부착방지물 사업, 광고물 인허가(성내1동) |
| 주무관 | 02-3425-6155 | 벽보·전단 수거보상제, 동 인센티브, 광고물 인허가(명일2동) |
| 주무관 | 02-3425-6157 | 시민게시판 운영 · 유지관리, 벽보 · 전단 신고처리, 유동광고물 통계 관리, 광고물 인허가(T성내3동) |
| 주무관 | 02-3425-6156 | 불법 명함형 전단지 총괄, 관용차량관리, 시인센티브 및 적출사항처리, 잔재물정비사업, 광고물인허가(길동) |
| 주무관 | 02-3425-6177 | 불법유동광고물 현장정비업무 총괄 |
| 주무관 | 02-3425-6158 | 불법유동광고물 정비업무 |
| 주무관 | 02-3425-6176 | 불법유동광고물정비 결과보고 및 일일복명 국민신문고 답변/ 수거보상제 접수 및 정리 현장사무실 물품/장비 구입 등 |
| 주무관 | 02-3425-9888 | 불법유동광고물 응답소현장민원처리 및 입력 (암사동, 천호동, 성내동, 둔촌동)(내선19888) 관용차량관리(87조 8794) |
| 주무관 | 02-3425-6178 | 불법유동광고물 응답소현장민원 입력 및 처리(강일,상일,명일,길동,고덕동) 관용차량관리(88노8147) |
| 주무관 | 02-3425-6179 | 불법 유동광고물 응답소현장민원 처리 및 입력(강일,상일,명일,길동,고덕동) |
| 주무관 | 02-3425-9889 | 불법유동광고물 응답소현장민원처리 및 입력( 암사동,천호동,성내동,둔촌동) 02-3425-19889(내선) / 02-3425-9889(일반) |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3425-6161 | 가로환경팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-3425-6162 | 가로환경 종합계획수립, 세외수입 총괄, 공무직 관리, 유기한민원(둔촌, 성내) |
| 주무관 | 02-3425-6164 | 거리가게 도로점용허가 및 관리, 거리가게?적치물 과태료 부과 및 고발, 거리가게 실태조사 및 DB관리 총괄, 유기한민원(강일, 고덕, 길동) |
| 주무관 | 02-3425-6163 | 보도상 영업시설물(구두수선대, 가로판매대) 관리, 유기한민원(명일, 상일, 암사) 처리 |
| 주무관 | 02-3425-6169 | 거리가게 및 적치물 현장단속 총괄 |
| 주무관 | 02-3425-6166 | 거리가게 및 적치물 현장단속 |
| 주무관 | 02-3425-6165 | 거리가게 및 적치물 현장단속 |
| 주무관 | 02-3425-6168 | 거리가게 및 적치물 현장단속 |
| 주무관 | 02-3425-6166 | 거리가게 및 적치물 현장단속 |
| 주무관 | 02-3425-6166 | 거리가게 및 적치물 현장단속 |
담당부서행정지원과 총무팀
문의02-3425-5090
최종수정일 2024-04-01
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


