통계관련누리집
누리집명 | 주소 |
---|---|
서울열린데이터광장(서울시통계) | http://data.seoul.go.kr/바로가기 |
KOSIS 국가통계포털 | http://kosis.kr바로가기 |
통계청 | http://kostat.go.kr바로가기 |
통계지리정보서비스 | http://sgis.kostat.go.kr바로가기 |
마이크로데이터(MDIS) | https://mdis.kostat.go.kr/바로가기 |
통계설명자료 | http://meta.narastat.kr/바로가기 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 빅데이터팀
문의 : 02-3425-8740
수정일 : 2022-03-07