번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
351 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 11월) | 자치행정과 | 2023-12-01 | 33 |
350 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 11월) | 자치행정과 | 2023-12-01 | 16 |
349 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 10월) | 자치행정과 | 2023-11-01 | 376 |
348 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 10월) | 자치행정과 | 2023-11-01 | 153 |
347 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 9월) | 자치행정과 | 2023-10-04 | 365 |
346 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 9월) | 자치행정과 | 2023-10-04 | 198 |
345 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 8월) | 자치행정과 | 2023-09-01 | 340 |
344 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 8월) | 자치행정과 | 2023-09-01 | 139 |
343 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 7월) | 자치행정과 | 2023-08-01 | 328 |
342 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 7월) | 자치행정과 | 2023-08-01 | 203 |
341 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 6월) | 자치행정과 | 2023-07-05 | 361 |
340 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 6월) | 자치행정과 | 2023-07-05 | 226 |
339 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 5월) | 자치행정과 | 2023-06-01 | 332 |
338 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 5월) | 자치행정과 | 2023-06-01 | 196 |
337 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 4월) | 자치행정과 | 2023-05-01 | 393 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 자치행정과 자치행정팀
문의 : 02-3425-5140
수정일 : 2021-11-18