번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
333 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 2월) | 자치행정과 | 2023-03-02 | 236 |
332 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 2월) | 자치행정과 | 2023-03-02 | 98 |
331 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 1월) | 자치행정과 | 2023-02-07 | 259 |
330 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 1월) | 자치행정과 | 2023-02-07 | 125 |
329 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2022년 12월) | 자치행정과 | 2023-01-02 | 485 |
328 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2022년 12월) | 자치행정과 | 2023-01-02 | 335 |
327 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2022년 11월) | 자치행정과 | 2022-12-01 | 255 |
326 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2022년 11월) | 자치행정과 | 2022-12-01 | 126 |
325 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2022년 10월) | 자치행정과 | 2022-11-01 | 393 |
324 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2022년 10월) | 자치행정과 | 2022-11-01 | 590 |
323 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2022년 9월) | 자치행정과 | 2022-10-03 | 339 |
322 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2022년 9월) | 자치행정과 | 2022-10-03 | 205 |
321 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2022년 8월) | 자치행정과 | 2022-09-01 | 416 |
320 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2022년 8월) | 자치행정과 | 2022-09-01 | 299 |
319 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2022년 7월) | 자치행정과 | 2022-08-02 | 379 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 자치행정과 자치행정팀
문의 : 02-3425-5140
수정일 : 2021-11-18