인구밀도 | 17,909.3명/㎢ | 1가구당 인원수 | 2.48명 |
---|---|---|---|
1일 출생 | 6.68명 | 1일 사망 | 5.20명 |
1일 혼인 | 5.83명 | 1일 이혼 | 2.10명 |
1일 전입 | 205.76명 | 1일 전출 | 184.36명 |
구민1인당 지방세 | 1,479,203원 | 의료인 1인당 | 53.1명 |
교원 1인당 | 12.79 | 1일 쓰레기 수거 | 2,328.3톤 |
1일 화재발생 | 0.70건 | 119구조활동 | 15.26 건/일 |
1일 여권 | 117.94건 | 1일 급수사용량(1인당) | 259리터 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 빅데이터팀
문의 : 02-3425-8740
수정일 : 2021-10-15