구민의 생활 - 강동구민 생활 통계
제37회 강동통계연보(2022.12.31.)기준
인구밀도 | 18,970명/㎢ | 1가구당 인원수 | 2.29명 |
---|---|---|---|
1일 출생 | 7.7명 | 1일 사망 | 5.81명 |
1일 혼인 | 5.18쌍 | 1일 이혼 | 2쌍 |
1일 전입 | 213.38명 | 1일 전출 | 203.96명 |
구민1인당 지방세 | 1,728,055원 | 의료인 1인당 구민수 | 50.64명 |
교원 1인당 학생수 | 12.58명 | 1일 쓰레기 수거 | 2,766톤 |
1일 화재발생 | 0.58건 | 119 1일 구조활동 | 22.1건 |
1일 여권발급 | 19.08건 | 1일 급수사용량(1인당) | 257리터 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 스마트도시과 빅데이터팀
문의 : 02-3425-8740
수정일 : 2023-07-26