번호 | 분류 | 제목 | 부서 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
652 | 건축심의방 | 2023년도 제3차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-03-30 | 1 |
651 | 건축심의방 | 2023년도 제2차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-03-30 | 1 |
650 | 건축심의방 | 2023년도 제5차 건축전문(굴토 및 구조안전)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-03-29 | 11 |
649 | 도시계획심의방 | 2023년도 제1차 도시계획위원회 개최결과 | 도시계획과 | 2023-03-09 | 129 |
648 | 건축심의방 | 2023년도 제3차 건축전문(굴토 및 구조안전)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-02-24 | 116 |
647 | 건축심의방 | 2023년도 제4차 건축전문위원회(건축계획) 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-02-24 | 102 |
646 | 건축심의방 | 2023년도 제1차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-02-08 | 191 |
645 | 건축심의방 | 2023년도 제2차 건축전문위원회(건축계획) 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-02-03 | 130 |
644 | 건축심의방 | 2023년도 제1차 건축전문(굴토 및 구조안전)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-01-26 | 159 |
643 | 도시계획심의방 | 2022년 제4차 강동구 도시계획위원회 개최 결과 | 도시계획과 | 2022-12-28 | 318 |
642 | 건축심의방 | 2022년도 제12차 건축위원회 심의 결과 | 건축과 | 2022-12-28 | 236 |
641 | 건축심의방 | 2022년도 제24차 건축전문위원회(건축계획) 심의 결과 안내 | 건축과 | 2022-12-22 | 145 |
640 | 건축심의방 | 2022년도 제23차 건축전문(굴토 및 구조안전)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2022-12-20 | 135 |
639 | 건축심의방 | 2022년도 제22차 건축전문위원회(건축계획) 심의 결과 안내 | 건축과 | 2022-12-07 | 160 |
638 | 건축심의방 | 2022년도 제11차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2022-12-06 | 152 |
637 | 도시계획심의방 | 구 도시계획위원회 및 도시건축공동위원회 위원 명단(22. 11. 기준) | 도시계획과 | 2022-11-25 | 211 |
636 | 건축심의방 | 2022년도 제21차 건축전문(굴토 및 구조안전)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2022-11-24 | 155 |
635 | 주택재건축 | 소규모재건축 사업성분석 공모 가이드라인 | 주택재건축과 | 2022-11-22 | 219 |
634 | 도시계획심의방 | 2022년 제3차 강동구 도시계획위원회 개최 결과 | 도시계획과 | 2022-11-11 | 302 |
633 | 건축심의방 | 2022년도 제20차 건축전문위원회(건축계획) 심의 결과 안내 | 건축과 | 2022-10-31 | 241 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 주택기획팀
문의 : 02-3425-5970
수정일 : 2021-11-18