번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
31 | 2021년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2023-02-15 | 561 |
30 | 2020년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2022-08-23 | 546 |
29 | 2019년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2021-04-05 | 716 |
28 | 2018년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2020-03-05 | 325 |
27 | 2017년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2019-01-18 | 298 |
26 | 2016년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2018-07-31 | 305 |
25 | 2017년도 강동구 사회조사 보고서 | 스마트도시과 | 2017-12-28 | 1320 |
24 | 2015년 기준 사업체조사 보고서 결과(2015 경제총조사) | 스마트도시과 | 2017-07-25 | 312 |
23 | 2014년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2016-01-28 | 279 |
22 | 2015년도 강동구 사회조사 보고서 | 스마트도시과 | 2015-12-24 | 339 |
21 | 2013년 기준 사업체조사보고서 결과 | 스마트도시과 | 2014-12-26 | 276 |
20 | 2013년도 강동구 사회조사 보고서 | 스마트도시과 | 2014-01-22 | 333 |
19 | 2011년기준 강동구 사업체현황 | 스마트도시과 | 2013-01-17 | 291 |
18 | 2011강동구 사회조사보고서 | 스마트도시과 | 2012-02-15 | 323 |
17 | 2010년기준 경제총조사 결과입니다 | 스마트도시과 | 2011-12-21 | 279 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 스마트도시과 빅데이터팀
문의 : 02-3425-8740
수정일 :