번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
24 | 2019년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2021-04-05 | 421 |
23 | 2018년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2020-03-05 | 114 |
22 | 2017년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2019-01-18 | 99 |
21 | 2016년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2018-07-31 | 99 |
20 | 2015년 기준 사업체조사 보고서 결과(2015 경제총조사) | 스마트도시과 | 2017-07-25 | 98 |
19 | 2014년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2016-01-28 | 90 |
18 | 2013년 기준 사업체조사보고서 결과 | 스마트도시과 | 2014-12-26 | 89 |
17 | 2011년기준 강동구 사업체현황 | 스마트도시과 | 2013-01-17 | 91 |
16 | 2010년기준 경제총조사 결과입니다 | 미분류 | 2011-12-21 | 93 |
15 | 2009년 기준 사업체조사보고서 결과 (2) | 스마트도시과 | 2011-03-02 | 96 |
14 | 2009년 기준 사업체조사보고서 결과 (1) | 스마트도시과 | 2011-03-02 | 97 |
13 | 2007년 기준 사업체조사보고서 내용수정 | 스마트도시과 | 2010-04-01 | 99 |
12 | 2008년 기준 사업체조사보고서 결과(2) | 스마트도시과 | 2010-01-19 | 98 |
11 | 2008년 기준 사업체조사보고서 결과 | 스마트도시과 | 2010-01-19 | 100 |
10 | 중분류 종사자규모 및 동별사업체수, 종사자수 | 스마트도시과 | 2009-07-28 | 55 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 빅데이터팀
문의 : 02-3425-8740
수정일 :