번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
938 | 우리구 2025년 9월 건축허가, 착공, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-10-04 | 42 |
937 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 9월) | 자치행정과 | 2025-10-01 | 42 |
936 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 9월) | 자치행정과 | 2025-10-01 | 39 |
935 | 안심 전세계약 체크리스트 | 부동산정보과 | 2025-09-19 | 88 |
934 | 모범관리단지 정산서 서식 | 공동주택과 | 2025-09-12 | 145 |
933 | 우리구 2025년 8월 건축허가, 착공, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-09-08 | 230 |
932 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 8월) | 자치행정과 | 2025-09-04 | 201 |
931 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 8월) | 자치행정과 | 2025-09-04 | 200 |
930 | 서울시 해체공사장 총괄운영지침(2023.03) | 건축안전센터 | 2025-09-02 | 184 |
929 | 건축물 해체 허가(신고) 조건 및 사전안내문 (2025.08) | 건축안전센터 | 2025-08-28 | 201 |
928 | 우리 구 2025년 7월 건축허가, 착공, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-08-09 | 375 |
927 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 7월) | 자치행정과 | 2025-08-04 | 285 |
926 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 7월) | 자치행정과 | 2025-08-04 | 306 |
925 | 공동주거시설 지하주차장 전기차 안전시설 지원사업 추가 수요조사 | 공동주택과 | 2025-07-14 | 473 |
924 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 6월) | 자치행정과 | 2025-07-01 | 423 |
923 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 6월) | 자치행정과 | 2025-07-01 | 372 |
922 | 우리구 2025년 6월 건축허가, 착공, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-07-01 | 602 |
921 | 장마철 침수 대비 안내 포스터 | 공동주택과 | 2025-06-10 | 556 |
920 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 5월) | 자치행정과 | 2025-06-10 | 374 |
919 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 5월) | 자치행정과 | 2025-06-10 | 424 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?