번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | 2021년 상품권 등 구매·사용 현황 공개 | 일자리경제과 | 2022-05-04 | 49 |
13 | 상품권 구매 사용 현황 | 자치행정과 | 2022-02-09 | 99 |
12 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2022-02-09 | 87 |
11 | 상품권 구매 사용 현황 | 아동청소년과 | 2022-02-07 | 77 |
10 | 상품권 구매 사용 현황 | 교육지원과 | 2021-12-27 | 115 |
9 | 상품권 구매 사용 현황 | 자치행정과 | 2021-11-04 | 109 |
8 | 2020년도 도시농업과 상품권 등 구매·사용 현황 공개 | 도시농업과 | 2021-02-01 | 87 |
7 | 상품권 등 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2021-01-28 | 86 |
6 | 2020년 상품권 구매 및 사용 현황 | 기획조정과 | 2021-01-27 | 89 |
5 | 상품권 등 구매.사용현황 정보공개 | 녹색에너지과 | 2021-01-26 | 88 |
4 | 2021년 1월 상품권 구매 및 사용 현황 | 아동청소년과 | 2021-01-25 | 87 |
3 | 상품권 등 구매 및 사용현황 | 감사담당관 | 2021-01-22 | 92 |
2 | 2021년 1월 상품권 등 구매 사용현황 공개 | 청소행정과 | 2021-01-17 | 90 |
1 | 2020년 상품권 등 구매 사용현황 공개 | 고덕2동 | 2021-01-14 | 91 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 감사팀
문의 : 02-3425-5010
수정일 : 2021-11-18