사전정보공표 제도란?
공공기관이 가지고 있는 정보 중 청구인의 정보공개 청구 없이도 주민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 선제적·능동적으로 공개하는 제도입니다.
(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조 제1항 및 제2항)
번호 | 공표부서 | 행정정보 | 공표시기 | 공표주기 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
531 | 기후환경과 | 2022년 녹색제품 구매실적 및 2023년 녹색제품 구매이행계획 공표 | 3월중 | 연1회 | 2023-03-03 |
530 | 지역경제과 | 담배소매인 지정현황 | 매년 1월 | 1년 | 2023-02-13 |
529 | 주차행정과 | 개인정보 처리업무 위탁현황[주차행정과] | 매년 2월 | 1년 | 2023-02-13 |
528 | 지역경제과 | 생필품 가격정보 (2022년 12월) | 매월말 | 매월 | 2023-02-10 |
527 | 기획예산과 | 2023년 1분기 민간위탁 사업 현황 | 분기별 1회 | 분기별 1회 | 2023-02-02 |
526 | 행정지원과 | 2022년 행정사무감사 시정조치 결과 | 발생시 | 1년 | 2023-01-19 |
525 | 지역경제과 | 축산물이력제 법률 위반사실 공표 | 행정처분을 받은 날짜로부터 1년 | 매년 | 2023-01-18 |
524 | 지역경제과 | 생필품 가격정보 (2022년 11월) | 매월말 | 매월 | 2023-01-03 |
523 | 가족정책과 | 강동구 가정상담센터 성과평가 결과 | 수시 | 위탁기간 종료 90일 전까지 | 2022-12-07 |
522 | 지역경제과 | 생필품 가격정보 (2022년 10월) | 매월말 | 매월 | 2022-12-07 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 민원여권과 민원행정팀
문의 : 02-3425-5340
수정일 : 2021-11-18