번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
22 | 2023년도제3회 강동구 경관위원회 자문 개최 결과 | 도시경관과 | 2023-09-05 | 11 |
21 | 2023년도제2회 강동구 경관위원회 심의(자문) 개최 결과 | 도시경관과 | 2023-07-27 | 34 |
20 | 2023년도 제1회 강동구 경관위원회 심의(자문) 개최 결과 | 도시경관과 | 2023-07-14 | 49 |
19 | 2022년도 강동구 경관위원회 심의(자문)결과 정리 | 도시경관과 | 2023-02-08 | 155 |
18 | 2022년도 제6회 강동구 경관위원회 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2022-12-30 | 144 |
17 | 2022년도 제5회 강동구 경관위원회 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2022-09-29 | 175 |
16 | 경관심의 대상 및 작성기준 (2022년 9월 기준) | 도시경관과 | 2022-09-15 | 381 |
15 | 2022년도 제4회 강동구 경관위원회 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2022-07-28 | 215 |
14 | 2022년도 제3회 강동구 경관위원회(소위원회) 자문회의 개최 결과 | 도시경관과 | 2022-05-03 | 258 |
13 | 강동구 경관체크리스트 | 도시경관과 | 2022-04-13 | 531 |
12 | 2022년도 제2회 강동구 경관위원회(소위원회) 개최 결과 | 도시경관과 | 2022-02-21 | 268 |
11 | 2021년도 강동구 경관위원회 심의(자문) 결과 정리 | 도시경관과 | 2022-02-04 | 273 |
10 | 2022년도 제1회 강동구 경관위원회(소위윈회) 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2022-01-21 | 273 |
9 | 2021년도 제3회 강동구 경관위원회(소위원회) 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2021-10-29 | 275 |
8 | 2021년도 제2회 강동구 경관위원회(소위원회) 자문회의 개최 결과 | 도시경관과 | 2021-10-29 | 276 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 도시경관과 도시경관기획팀
문의 : 02-3425-6130
수정일 : 2021-11-18