번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
33 | 2024년도 제8회 강동구 경관위원회(제5회 소위원회) 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2024-11-01 | 18 |
32 | 2024년도 제7회 강동구 경관위원회(제4회 소위원회) 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2024-10-06 | 37 |
31 | 2024년도 제6회 강동구 경관위원회(제3회 소위원회) 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2024-08-07 | 101 |
30 | 2024년도 강동구 경관위원회(제3회 본위원회) 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2024-07-01 | 124 |
29 | 2024년도 강동구 경관위원회(제2회 소위원회) 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2024-05-17 | 176 |
28 | 강동구 경관위원회 위원(2024. 4. 21. 위촉기준) 현황(2024년 9월 업데이트) | 도시경관과 | 2024-04-01 | 253 |
27 | 2023년도제3회 강동구 경관위원회 자문 개최 결과 | 도시경관과 | 2024-02-29 | 223 |
26 | 2024년도 제2회 강동구 경관위원회 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2024-02-06 | 264 |
25 | 2023년도 강동구 경관위원회 심의(자문) 결과 정리 | 도시경관과 | 2024-02-06 | 244 |
24 | 2024년도 제1회 강동구 경관위원회(본위원회) 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2024-01-10 | 300 |
23 | 2023년도제4회 강동구 경관위원회(본위원회) 심의 개최 결과 | 도시경관과 | 2023-11-05 | 317 |
22 | 2023년도제3회 강동구 경관위원회 자문 개최 결과 | 도시경관과 | 2023-09-05 | 323 |
21 | 2023년도제2회 강동구 경관위원회 심의(자문) 개최 결과 | 도시경관과 | 2023-07-27 | 359 |
20 | 2023년도 제1회 강동구 경관위원회 심의(자문) 개최 결과 | 도시경관과 | 2023-07-14 | 375 |
19 | 2022년도 강동구 경관위원회 심의(자문)결과 정리 | 도시경관과 | 2023-02-08 | 461 |
담당부서도시경관과 도시경관기획팀
문의02-3425-6130
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?