번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
204 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2015년 6월) | 자치행정과 | 2015-07-01 | 140 |
203 | 강동구 동별 세대 및 인구현황(2015년 6월) | 자치행정과 | 2015-07-01 | 143 |
202 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2015년 5월) | 자치행정과 | 2015-06-01 | 142 |
201 | 강동구 동별 세대 및 인구현황(2015년 5월) | 자치행정과 | 2015-06-01 | 143 |
200 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2015년 4월) | 자치행정과 | 2015-05-01 | 138 |
199 | 강동구 동별 세대 및 인구현황(2015년 4월) | 자치행정과 | 2015-05-01 | 146 |
198 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2015년 3월) | 자치행정과 | 2015-04-01 | 148 |
197 | 강동구 동별 세대 및 인구현황(2015년 3월) | 자치행정과 | 2015-04-01 | 143 |
196 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2015년 2월) | 자치행정과 | 2015-03-02 | 149 |
195 | 강동구 동별 세대 및 인구현황(2015년 2월) | 자치행정과 | 2015-03-02 | 154 |
194 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2015년 1월) | 자치행정과 | 2015-02-02 | 153 |
193 | 강동구 동별 세대 및 인구현황(2015년 1월) | 자치행정과 | 2015-02-02 | 142 |
192 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2014년 12월) | 자치행정과 | 2015-01-02 | 152 |
191 | 강동구 동별 세대 및 인구현황(2014년 12월) | 자치행정과 | 2015-01-02 | 154 |
190 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2014년 11월) | 자치행정과 | 2014-12-01 | 141 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 자치행정과 자치행정팀
문의 : 02-3425-5140
수정일 : 2021-11-18