| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 2023년 제16차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-09-21 | 1795 |
| 64 | 2023년 제15차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-09-11 | 1821 |
| 63 | 2023년 제14차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-08-29 | 1888 |
| 62 | 2023년 제13차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-08-11 | 1779 |
| 61 | 2023년 제12차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-07-24 | 1875 |
| 60 | 2023년 제11차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-07-12 | 1873 |
| 59 | 폭염대비 행동요령 | 재난안전과 | 2023-06-27 | 1941 |
| 58 | 2023년 제10차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-06-26 | 1699 |
| 57 | 2023년 제9차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-06-14 | 2078 |
| 56 | 명일1동 민방위 대피소 현황 | 명일1동 | 2023-06-05 | 2628 |
| 55 | 2023년 제8차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-05-26 | 2056 |
| 54 | (국민안전교육플랫폼)안전교육정보 확인하고, 안전실천 체크 해보자!! | 재난안전과 | 2023-05-26 | 2284 |
| 53 | 2023년 제7차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-05-15 | 2043 |
| 52 | 강동구 2023년 5월 건축물 해체심의 개최일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-05-01 | 2022 |
| 51 | 2023년 제6차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-04-11 | 2120 |
| 50 | 침수방지시설 무상 설치해 드려요! | 치수과 | 2023-04-10 | 3566 |
| 49 | 어린이 놀이시설 이용자 사고예방 안내 | 재난안전과 | 2023-04-03 | 2189 |
| 48 | 2023년 제5차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-03-24 | 1815 |
| 47 | 강동구 2023년 4월 건축물 해체심의 개최 일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-03-23 | 1809 |
| 46 | 2023년 제4차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-03-14 | 1798 |
담당부서재난안전과 재난안전팀
문의02-3425-9230
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
