| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 2024년 제2차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-03-06 | 1352 |
| 75 | 강동구 2024년 3차 건축물 해체심의 개최일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2024-02-28 | 1648 |
| 74 | 2024년 제1차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-02-14 | 1204 |
| 73 | 안전한 놀이시설 이용을 위한 놀이기구별 안전수칙 | 재난안전과 | 2024-01-16 | 3278 |
| 72 | 겨울철 재난·안전위험요인 집중신고제 운영 | 재난안전과 | 2024-01-16 | 1325 |
| 71 | 강동구 2024년 2차 건축물 해체심의 개최일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-12-26 | 1290 |
| 70 | 2023년 제20차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-12-22 | 1229 |
| 69 | 2023년 제19차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-12-12 | 1210 |
| 68 | 2023년 제18차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-11-24 | 1275 |
| 67 | 2023년 제17차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-11-09 | 1241 |
| 66 | 2023년 제16차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-09-21 | 1288 |
| 65 | 2023년 제15차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-09-11 | 1386 |
| 64 | 2023년 제14차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-08-29 | 1351 |
| 63 | 2023년 제13차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-08-11 | 1349 |
| 62 | 2023년 제12차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-07-24 | 1397 |
| 61 | 2023년 제11차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-07-12 | 1350 |
| 60 | 폭염대비 행동요령 | 재난안전과 | 2023-06-27 | 1415 |
| 59 | 2023년 제10차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-06-26 | 1284 |
| 58 | 2023년 제9차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-06-14 | 1597 |
| 57 | 명일1동 민방위 대피소 현황 | 명일1동 | 2023-06-05 | 1971 |
담당부서재난안전과 재난안전팀
문의02-3425-9230
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

