메뉴
  • 검색

종합민원

무엇을 도와드릴까요?

참여소통

함께하는 강동입니다.

행정정보

투명하고 깨끗한 강동!

강동소개

강동을 소개합니다.

분야별정보

분야별 안내

이용안내

이용안내

874

|

15/44 페이지

강동자료실
번호 제목 작성부서 작성일 조회수
594 강동구 동별 연령별 인구현황(2019년 12월) 자치행정과 2020-01-02 317
593 강동구 동별 인구 및 세대현황(2019년 12월) 자치행정과 2020-01-02 309
592 우리구 2019년 12월 건축허가, 착공, 사용승인현황입니다. (수정) 건축과 2020-01-02 331
591 토지이동 신청서(분할,합병,지목변경 등) 부동산정보과 2020-01-02 751
590 건축물대장 현황도면 발급 위임장 관련 부동산정보과 2020-01-02 1573
589 2019년도 감사 결과 이행실태 감사 결과 공개 감사담당관 2019-12-31 334
588 강동구 구민정보화교실 안내 스마트도시과 2019-12-10 975
587 강동구 동별 연령별 인구현황(2019년 11월) 자치행정과 2019-12-02 325
586 우리구 2019년 11월 건축허가, 착공, 사용승인현황입니다. (수정) 건축과 2019-12-02 316
585 우리구 2019년 10월 건축허가, 착공, 사용승인현황입니다. 건축과 2019-11-04 356
584 강동구 동별 연령별 인구현황(2019년 10월) 자치행정과 2019-11-01 334
583 강동구 동별 인구 및 세대현황(2019년 10월) 자치행정과 2019-11-01 316
582 2019년 구 행정 종합감사 결과 공개 감사담당관 2019-10-24 368
581 강동구 동별 연령별 인구현황(2019년 9월) 자치행정과 2019-10-01 322
580 강동구 동별 인구 및 세대현황(2019년 9월) 자치행정과 2019-10-01 298
579 우리구 2019년 9월 철거멸실현황자료입니다. 건축과 2019-10-01 293
578 우리구 2019년 9월 건축허가, 착공, 사용승인현황입니다. 건축과 2019-10-01 325
577 강동구 동별 인구 및 세대현황(2019년 8월) 자치행정과 2019-09-02 283
576 강동구 동별 연령별 인구현황(2019년 7월) 자치행정과 2019-08-08 307
575 강동구 동별 인구 및 세대현황(2019년 7월) 자치행정과 2019-08-08 324

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

top