번호 | 제목 | 여행기간 | 여행자 | 작성부서 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 일본 | 2015.10.19.~2015.10.23. | 암사2동 이철승 외 1인 | 기획예산과 | 바로보기 |
76 | 싱가폴, 말레이시아 | 2014.10.31. ~ 11.5. | 고덕1동장 박현숙 외 15명 | 기획예산과 | 바로보기 |
75 | 홍콩 | 2013.11.19. ~ 11.25. | 행정9급 지용구 | 기획예산과 | 바로보기 |
74 | 싱가폴, 말레이시아 | 2013.10.30 ~ 11.4. | 김옥화 보건의료과장 외 15명 | 기획예산과 | 바로보기 |
73 | 일본 훗카이도 | 2013.12.28.(토) ~ 2014. 1. 3.(금) | 총무과 이진향 | 기획예산과 | 바로보기 |
72 | 이탈리아,프랑스 | 2013.12.4.(수)~12.11.(수) | 사회복지과 김옥수 | 기획예산과 | 바로보기 |
71 | 일본 무사시노시 | 2013.8.29.(목)~9.2.(월) | 교통행정과장 외 15명(인솔단 3, 청소년 12) | 기획예산과 | 바로보기 |
70 | 일본 | 2014.8.31.(일)~9.3.(수) | 부구청장 외 6명 | 기획예산과 | 바로보기 |
69 | 홍콩, 대만 | 2013.10.29~11.2 | 세무2과장 정완용 외 11명 | 기획예산과 | 바로보기 |
68 | 러시아 | 2013.5.27~6.3 | 박소영(문화체육과), 구립민속예술단 풍물팀 단원 등 | 기획예산과 | 바로보기 |
67 | 스웨덴, 노르웨이 | 2013.6.1.~2013.6.8. | 김점희(전 일자리정책담당주사) | 기획예산과 | 바로보기 |
66 | 오스트리아 및 독일 | 2013.3.9.~3.17 | 원전하나줄이기담당주사 등 3명 | 기획예산과 | 바로보기 |
65 | 호주 | 2012.10.21~10.28 | 지역보건과장 등 5명 | 기획예산과 | 바로보기 |
64 | 일본 | 2012.12.2~12.10 | 도시안전팀장 등 3명 | 기획예산과 | 바로보기 |
63 | 중국 | 2012.10.19~10.21 | 지속가능발전기획단장 등 총 7명 | 기획예산과 | 바로보기 |
담당부서행정지원과 교육후생팀
문의02-3425-5120
최종수정일 2024-06-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?