무더위쉼터 위치정보
- 운영기간 : 2024년 6월 1일 ~ 2024년 9월 30일
- 이용대상 : 폭염에 취약한 어르신 및 보호자 등
- 무더위 쉼터 운영 현황 :
무더위 쉼터 운영 현황 표입니다. 구 분 운영시기 쉼터유형 운영시간 비고 일반쉼터 상시
(24.9.30 까지)공공기관, 경로당, 복지관, 민간시설 등
(217개소)평일 09:00~18:00
(운영시간 내 개방)
연장쉼터 폭염특보
발령시
(24.9.30.까지)구청·동주민센터
(19개소)평일 근무시간 내
휴일·주말 11:00~17:00폭염특보
해제 시 운영 종료지정 경로당
(13개소)평일 18:00~21:00
휴일·주말 09:00~21:00안전숙소 폭염특보
발령시
(24.7.~8.까지)하모니 관광호텔,
바고 관광호텔
(2개소)18:00 ~ 익일 10:00 동 주민센터 방문 신청 ※ 도서관, 금융기관 등 일부 공공시설 및 민간시설은 해당 시설 운영시간 내 이용가능
- 폭염특보 발령 기준
- 폭염주의보 :
- 일 최고 기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 - 폭염경보 :
- 일 최고 기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
- 폭염주의보 :
번호 | 구분 | 시설명 | 동 | 전화 | 위치 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 금융기관 | 강동신용협동조합암사본점 | 암사1동 | 428-7191 | 지도보기 | |
77 | 노인시설 | 암사한솔경로당 | 암사1동 | 3013-1507 | 지도보기 | |
76 | 노인시설 | 장생경로당 | 암사1동 | 426-6400 | 지도보기 | |
75 | 노인시설 | 프라이어팰리스경로당 | 암사1동 | 426-4674 | 지도보기 | |
74 | 노인시설 | 암사1동제3경로당 | 암사1동 | 3427-4137 | 지도보기 | |
73 | 기타 | 고덕대우아파트 관리사무소 | 고덕1동 | 지도보기 | ||
72 | 기타 | 온조대왕문화체육관 | 고덕2동 | 2045-7800 | 지도보기 | |
71 | 주민센터 | 고덕2동주민센터 | 고덕2동 | 3425-7560 | 지도보기 | |
70 | 노인시설 | 방죽말경로당 | 고덕2동 | 481-7269 | 지도보기 | |
69 | 노인시설 | 고덕2동 경로당 | 고덕2동 | 427-0090 | 지도보기 | |
68 | 주민센터 | 암사1동주민센터 | 암사1동 | 3425-7590 | 지도보기 | |
67 | 노인시설 | 고덕현대(아)경로당 | 고덕1동 | 481-6494 | 지도보기 | |
66 | 노인시설 | 고덕아남(아)경로당 | 고덕1동 | 3426-4336 | 지도보기 | |
65 | 노인시설 | 고덕아이파크(아)경로당 | 고덕1동 | 442-5580 | 지도보기 | |
64 | 노인시설 | 래미안힐스테이트고덕(여) | 고덕1동 | 481-6675 | 지도보기 | |
63 | 노인시설 | 래미안힐스테이트고덕(남) | 고덕1동 | 481-5575 | 지도보기 | |
62 | 금융기관 | 농협 명일동지점 | 명일2동 | 442-5544 | 지도보기 | |
61 | 복지회관 | 시립강동노인종합복지관 | 명일2동 | 442-1026 | 지도보기 | |
60 | 복지회관 | 서울장애인종합복지관 | 고덕1동 | 2251-6100 | 지도보기 | |
59 | 주민센터 | 고덕1동주민센터 | 고덕1동 | 3425-7530 | 지도보기 |
담당부서어르신복지과 어르신일자리팀
문의02-3425-8750
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?