무더위쉼터 위치정보
- 운영기간 : 2024년 6월 1일 ~ 2024년 9월 30일
- 이용대상 : 폭염에 취약한 어르신 및 보호자 등
- 무더위 쉼터 운영 현황 :
무더위 쉼터 운영 현황 표입니다. 구 분 운영시기 쉼터유형 운영시간 비고 일반쉼터 상시
(24.9.30 까지)공공기관, 경로당, 복지관, 민간시설 등
(217개소)평일 09:00~18:00
(운영시간 내 개방)
연장쉼터 폭염특보
발령시
(24.9.30.까지)구청·동주민센터
(19개소)평일 근무시간 내
휴일·주말 11:00~17:00폭염특보
해제 시 운영 종료지정 경로당
(13개소)평일 18:00~21:00
휴일·주말 09:00~21:00안전숙소 폭염특보
발령시
(24.7.~8.까지)하모니 관광호텔,
바고 관광호텔
(2개소)18:00 ~ 익일 10:00 동 주민센터 방문 신청 ※ 도서관, 금융기관 등 일부 공공시설 및 민간시설은 해당 시설 운영시간 내 이용가능
- 폭염특보 발령 기준
- 폭염주의보 :
- 일 최고 기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 - 폭염경보 :
- 일 최고 기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
- 폭염주의보 :
번호 | 구분 | 시설명 | 동 | 전화 | 위치 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 노인시설 | 선린공원경로당 | 성내3동 | 470-1716 | 지도보기 | |
157 | 주민센터 | 성내2동주민센터 | 성내2동 | 3425-7800 | 지도보기 | |
156 | 복지회관 | 성내종합사회복지관 | 성내2동 | 478-2555 | 지도보기 | |
155 | 노인시설 | 성내2동경로당 | 성내2동 | 473-8255 | 지도보기 | |
154 | 노인시설 | 안말경로당 | 성내2동 | 471-5751 | 지도보기 | |
153 | 금융기관 | 농협 서울영업본부점 | 성내1동 | 483-2711 | 지도보기 | |
152 | 금융기관 | 기업은행 강동구청역 지점 | 성내1동 | 02-478-7246~9 | 지도보기 | |
151 | 금융기관 | 우리은행강동구청지점 | 성내1동 | 471-1305 | 지도보기 | |
150 | 금융기관 | 국민은행 강동구청역지점 | 성내1동 | 488-2251 | 지도보기 | |
149 | 금융기관 | 강동농협 성내지점 | 성내2동 | 02-489-2521 | 지도보기 | |
148 | 금융기관 | SC제일은행강동역지점 | 성내2동 | 02-485-2791~2 | 지도보기 | |
147 | 금융기관 | 서울강동새마을금고 성내지점 | 성내2동 | 478-5600 | 지도보기 | |
146 | 구청사 | 강동구청 | 성내1동 | 02-3425-8750 | 지도보기 | |
145 | 노인시설 | 성내천경로당 | 성내1동 | 477-3635 | 지도보기 | |
144 | 노인시설 | 성내1동경로당 | 성내1동 | 473-2355 | 지도보기 | |
143 | 주민센터 | 성내1동주민센터 | 성내1동 | 3425-7770 | 지도보기 | |
142 | 노인시설 | 천삼경로당 | 천호3동 | 482-1003 | 지도보기 | |
141 | 노인시설 | 당말경로당 | 천호3동 | 486-5731 | 지도보기 | |
140 | 노인시설 | 천호3동(여)경로당 | 천호3동 | 475-6742 | 지도보기 | |
139 | 노인시설 | 천호성원아파트 경로당 | 천호3동 | 지도보기 |
담당부서어르신복지과 어르신일자리팀
문의02-3425-8750
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?