| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2024회계연도 결산서 | 재무과 | 2025-07-08 | 350 |
| 30 | 2023회계연도 결산서 | 재무과 | 2024-07-08 | 1108 |
| 29 | 구민이 알기 쉬운 2022회계연도 결산서 | 재무과 | 2023-07-10 | 958 |
| 28 | 2022회계연도 결산서 | 재무과 | 2023-07-07 | 1155 |
| 27 | 2021회계연도 결산서 | 재무과 | 2022-11-02 | 1389 |
| 26 | 구민이 알기 쉬운 2021회계연도 결산서 | 재무과 | 2022-10-20 | 942 |
| 25 | 구민이 알기 쉬운 2020회계연도 결산서 | 재무과 | 2021-07-02 | 1379 |
| 24 | 2020회계연도 결산서 | 재무과 | 2021-06-29 | 1528 |
| 23 | 2019회계연도 알기쉬운 강동구 결산 | 재무과 | 2020-08-14 | 1136 |
| 22 | 2019회계연도 결산서 | 재무과 | 2020-06-30 | 1103 |
| 21 | 2018회계연도 결산서 | 재무과 | 2019-07-08 | 1028 |
| 20 | 2017회계연도 결산서 | 재무과 | 2018-09-28 | 1173 |
| 19 | 2016 세입세출결산서 2 (첨부서류) | 재무과 | 2017-07-04 | 947 |
| 18 | 2016 세입세출결산서 1 (개요, 보고서, 재무제표, 성과보고서) | 재무과 | 2017-07-04 | 1135 |
| 17 | 2015 세입세출결산서2(첨부서류) | 재무과 | 2016-06-23 | 954 |
담당부서재무과 지출팀
문의02-3425-5490
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


