게시글 주소 QR코드
|
게시글 주소 : http://www.gangdong.go.kr/web/newportal/bbs/b_040/6324 복사 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2018-02-28 | 조회수 | 302 |
행정정보 | 생활폐기물 배출량(2021년) | ||
공표주기 | 연1회 | 공표형태 | 컨텐츠 |
공표시기 | 2월 | 공표부서 | 청소행정과 |
전화번호 | 02-3425-5872 | 첨부파일 | |
2021년도 강동구 생활폐기물 발생량을 붙임과 같이 공표합니다. |
이전글 | 사회복지법인 현황 |
---|---|
다음글 | 이재민 임시주거시설 지정현황 |
담당부서민원행정과 기록물관리팀
문의02-3425-6540
최종수정일 2024-04-26
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?