| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3374 | 2025년 10월 건축과 업무추진비 집행내역 공개 | 건축과 | 2025-11-04 | 5 |
| 3373 | 2025년 10월 도로과 업무추진비 집행내역 공개 | 도로과 | 2025-11-03 | 7 |
| 3372 | 2025년 10월 치수과 업무추진비 집행내역 공개 | 치수과 | 2025-11-03 | 15 |
| 3371 | 2025년 10월 강일동 업무추진비 집행내역 공개 | 강일동 | 2025-11-03 | 16 |
| 3370 | 2025년 10월 건축안전센터 업무추진비 집행내역 공개 | 건축안전센터 | 2025-11-03 | 18 |
| 3369 | 2025년 10월 성내3동 업무추진비 집행내역 공개 | 성내3동 | 2025-11-03 | 16 |
| 3368 | 2025년 9월 성내3동 업무추진비 집행내역 공개 | 성내3동 | 2025-11-03 | 17 |
| 3367 | 2025년 10월 명일1동 업무추진비 집행내역 공개 | 명일1동 | 2025-11-03 | 15 |
| 3366 | 2025년 10월 세무관리과 업무추진비 집행내역 공개 | 세무관리과 | 2025-11-03 | 16 |
| 3365 | 2025년 10월 상일2동 업무추진비 집행내역 공개 | 상일2동 | 2025-11-03 | 13 |
| 3364 | 2025년 10월 지방소득세과 업무추진비 집행내역 공개 | 지방소득세과 | 2025-11-03 | 16 |
| 3363 | 2025년 10월 길동 업무추진비 집행내역 | 길동 | 2025-11-03 | 16 |
| 3362 | 2025년 10월 푸른도시과 업무추진비 집행내역 공개 | 푸른도시과 | 2025-11-03 | 18 |
| 3361 | 2025년 10월 여권과 업무추진비 집행내역 공개 | 여권과 | 2025-11-03 | 16 |
| 3360 | 2025년 9월 어르신복지과 업무추진비 집행내역 공개 | 어르신복지과 | 2025-11-02 | 16 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


