| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 2025년 제14차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-10-02 | 1245 |
| 121 | 2025년 제13차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-09-11 | 1245 |
| 120 | 위해식품의 긴급회수 안내문 | 보건위생과 | 2025-09-05 | 1262 |
| 119 | 2025년 제12차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-08-25 | 1360 |
| 118 | 2025년 제11차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-08-08 | 1315 |
| 117 | 2025년 제10차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-07-24 | 1327 |
| 116 | 2025년 제9차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-07-11 | 1346 |
| 115 | 쓰레기 무단투기 과태료 관련 스미싱 주의 | 청소행정과 | 2025-07-04 | 9492 |
| 114 | 2025년 제8차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-06-26 | 1607 |
| 113 | 2025년 제7차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-05-22 | 1458 |
| 112 | 2025년 제6차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-04-30 | 1539 |
| 111 | 2025년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 재난안전과 | 2025-04-25 | 1610 |
| 110 | 2025년 제5차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-04-11 | 1670 |
| 109 | 2025년 제4차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-03-12 | 1644 |
| 108 | 2025년 제3차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-02-24 | 1527 |
| 107 | 2025년 제2차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-01-24 | 1571 |
| 106 | 2025년 제1차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-01-09 | 1577 |
| 105 | 2024년 제18차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-12-30 | 1598 |
| 104 | 2024년 제17차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-12-12 | 1595 |
| 103 | 아파트 입주자 '화재 피난행동요령' 알림 | 재난안전과 | 2024-11-22 | 1829 |
담당부서재난안전과 재난안전팀
문의02-3425-9230
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

