영양상태가 취약한 대상에게 영양섭취상태의 개선을 위해 영양교육을 실시하고, 영양불량문제의 해소를 돕기 위한 특정식품들을 일정 기간동안 지원하는 평생건강관리형 영양지원 프로그램입니다.
가구원수 | 기준중위 소득(80%) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,608,000 | 91,563 | 54,782 | 92,499 |
3인 | 3,356,000 | 118,045 | 109,394 | 119,032 |
4인 | 4,097,000 | 144,572 | 140,095 | 146,207 |
5인 | 4,820,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
6인 | 5,526,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
7인 | 6,224,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
퇴록한 대상자 재등록 가능 소득기준
가구원수 | 기준중위 소득65%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,119,000 | 74,447 | 23,682 | 75,079 |
3인 | 2,727,000 | 95,330 | 62,567 | 96,204 |
4인 | 3,329,000 | 116,785 | 106,459 | 118,045 |
5인 | 3,916,000 | 137,178 | 129,070 |
138,878
|
6인 | 4,490,000 | 157,050 | 156,445 |
158,787
|
7인 | 5,057,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
구분 | 식품패키지별 해당식품 |
---|---|
0~5개월 영아 |
|
6~12개월 영아 |
|
유아(12개월 이후) |
|
임신부, 혼합수유부 |
|
출산부 |
|
완전모유수유부 |
|