대규모 투자사업
대규모 투자사업 현황을 공개하여 재정의 투명성을 확보하겠습니다.
(복합) 청사 건립 사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 암사1동 공공·문화통합센터 | 650 | 52 | 598 | 2020. 3. ~ 2024.12. |
2 | 상일2동 청사건립 | 172 | 62 | 110 | 2020. 9. ~ 2024. 8. |
3 | 명일1동 복합개발 | 403 | 35 | 368 | 2019. 4. ~ 2024.12. |
4 | 천호3동 복합개발 | 427 | 360 | 67 | 2017. 9. ~ 2024. 6. |
주민문화·복지시설 건립사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강동구민회관부지 복합문화 체육시설 | 1,400 | 86 | 1,314 | 2019.11. ~ 2024.12. |
2 | 강일동 제2구민체육센터 | 384 | 73 | 311 | 2018. 2. ~ 2024. 8. |
3 | 천호재정비촉진지구 수영장 | 201 | 128 | 73 | 2020. 4. ~ 2024. 8. |
4 | 강동숲속도서관 | 240 | 98 | 142 | 2020. 5. ~ 2024.10. |
5 | 구립 장애인복지관 | 326 | 131 | 195 | 2018.10. ~ 2024. 1. |
환경·에너지시설 건립사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 암사초록길 | 86 | 27 | 59 | 2020. 5. ~ 2023. 12. |
2 | 자원순환센터 건립 | 2,121 | 267 | 1,854 | 2013. 3. ~ 2024. 5. |
3 | 서울형 리앤업사이클플라자 | 67 | 63 | 4 | 2021. 8. ~ 2022.12. |