약속과 실천
중기재정계획
- 홈
- 약속과 실천
- 투자계획
- 중기재정계획
연도별 재원 규모
총재원현황
(단위: 백만원, %)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총재원(A) | 944,354 | 1,115,962 | 1,036,283 | 1,010,552 | 1,009,951 | 5,117,102 | |
일반회계 | 851,697 | 1,047,193 | 987,866 | 965,658 | 965,779 | 4,818,193 | |
특별회계 | 20,400 | 35,403 | 20,389 | 16,217 | 16,504 | 108,913 | |
기금 | 72,257 | 33,366 | 28,028 | 28,677 | 27,668 | 189,996 | |
경상경비(B) | 218,450 | 200,930 | 203,595 | 209,395 | 213,730 | 1,046,100 | |
일반회계 | 170,911 | 175,788 | 180,922 | 186,126 | 191,599 | 905,346 | |
특별회계 | 8,217 | 2,430 | 2,498 | 2,568 | 2,640 | 18,353 | |
기금 | 39,322 | 22,712 | 20,175 | 20,701 | 19,491 | 122,401 | |
가용재원(A - B) | 725,904 | 915,032 | 832,688 | 801,157 | 796,221 | 4,071,002 | |
일반회계 | 680,786 | 871,405 | 806,944 | 779,532 | 774,180 | 3,912,847 | |
특별회계 | 12,183 | 32,973 | 17,891 | 13,649 | 13,864 | 90,560 | |
기금 | 32,935 | 10,654 | 7,853 | 7,976 | 8,177 | 67,595 |
재원현황 연차별 그래프

재정운영 계획
세입총괄 전망(일반회계)
(단위: 백만원, %)
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 연평균신장률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 851,697 | 1,047,193 | 987,866 | 965,658 | 965,779 | 4,818,193 | 3.8 | ||
|
지방세 | 151,919 | 182,012 | 189,849 | 192,001 | 205,383 | 921,164 | 8.1 | |
세외수입 | 64,701 | 68,228 | 65,530 | 69,299 | 71,155 | 338,913 | 2.5 | ||
|
경상적세외수입 | 56,596 | 60,390 | 56,381 | 61,229 | 62,937 | 297,533 | 2.9 | |
임시적세외수입 | 3,876 | 3,531 | 3,673 | 3,623 | 3,690 | 18,393 | △1.1 | ||
이전재원 | 593,077 | 701,953 | 687,487 | 662,358 | 649,241 | 3,294,116 | 2.7 | ||
|
지방교부세 | 19,310 | 28,560 | 28,560 | 19,560 | 19,310 | 115,300 | 3.8 | |
조정교부금등 | 160,339 | 211,424 | 186,085 | 136,715 | 128,080 | 822,643 | △3.2 | ||
보조금 | 413,428 | 461,969 | 472,842 | 506,083 | 501,851 | 2,356,173 | 5.1 | ||
국고보조금 | 243,917 | 271,624 | 280,623 | 301,282 | 303,446 | 1,400,892 | 5.7 | ||
시비보조금 | 169,511 | 190,345 | 192,129 | 204,801 | 198,405 | 955,191 | 4.2 | ||
보전수입및내부거래 | 42,000 | 95,000 | 45,000 | 42,000 | 40,000 | 264,000 | 15.5 |
세입총괄 전망(특별회계)
(단위: 백만원, %)
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 연평균신장률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20,400 | 35,403 | 20,389 | 16,217 | 16,504 | 108,913 | 3.1 | ||
|
세외수입 | 9,814 | 10,089 | 10,372 | 10,662 | 10,960 | 51,897 | 2.8 | |
|
경상적세외수입 | 5,337 | 5,486 | 5,640 | 5,797 | 5,960 | 28,220 | 2.8 | |
임시적세외수입 | 1,880 | 1,933 | 1,987 | 2,043 | 2,100 | 9,943 | 2.8 | ||
지방행정제재 부과금 |
2,597 | 2,670 | 2,745 | 2,822 | 2,900 | 13,734 | 2.8 | ||
이전재원 | 872 | 15,719 | 2,122 | 948 | 974 | 20,635 | 390 | ||
|
보조금 | 872 | 15,719 | 2,122 | 948 | 974 | 20,635 | 390 | |
보전수입등및내부거래 | 9,714 | 9,595 | 7,895 | 4,607 | 4,570 | 36,381 | △15.4 |
세입총괄 전망(기금)
(단위: 백만원, %)
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 연평균신장률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 72,257 | 33,366 | 28,028 | 28,676 | 27,668 | 189,995 | △17.8 | ||
|
세외수입 | 3,825 | 3,804 | 4,070 | 4,455 | 4,846 | 21,000 | 6.2 | |
경상적 세외수입 | 891 | 567 | 482 | 470 | 406 | 2,816 | △16.9 | ||
임시적 세외수입 | 2,934 | 3,237 | 3,588 | 3,985 | 4,440 | 18,184 | 10.9 | ||
보전수입 등 및 내부거래 | 68,432 | 29,562 | 23,958 | 24,221 | 22,822 | 169,005 | △20.1 |
재정현황 및 문제점
재정현황
구분 | 2022년(A) | 2021년(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
총계 | 944,354 | 875,716 | 68,638 |
일반회계 | 851,697 | 757,379 | 94,318 |
특별회계 | 20,400 | 31,002 | △10,602 |
기금 | 72,257 | 87,335 | △15,078 |
세 입 : 경제 불확실성으로 세수 증가세 둔화
- (총규모) ’22년은 코로나19 재확산 우려에 따른 민간 소비·투자 위축 전망 및 백신 상용화 등에 따른 여건개선 기대되나 불확실성 상존
- 효과적인 방역조치 및 백신 보급 등을 통해 코로나19 보건위기를 얼마나 빨리 회복하는지가 지방재정 여건에도 중요
- (자체재원) 부동산시장 안정화 및 추가적인 제도적 증가요인 미정 등으로 증가세 둔화 전망
- 부동산시장 안정화 대책 추진으로 인한 부동산 거래 둔화, 1주택자 재산세율 인하 등으로 부동산 관련 세수 지속 성장 불투명
- (이전재원) 국세수입 전망에 따라 지방교부세·국고보조금 규모 연동, 코로나19 등 외부 변수에 의한 불확실성으로 증가세 제한 예측
- ’22년을 기점으로 세계경제 회복과 이에 따른 세수 호조가 전망되나, 코로나19 전개양상과 백신 상용화 상황 등 변동요인 감안 필요
세 출 : 방역대응 및 복지·안전 분야 지출수요 확대
- (방역대응) 코로나19로 인한 경기침체에 대응하고 지역경제 반등을 견인하기 위한 지방재정의 적극적 운용 필요
- 국가차원의 재난지원금 지급뿐 아니라 다방면의 지방자치단체 재난지원금 지급으로 지역경제 위기 대응
- (복지·안전) 인구감소, 저출산·고령화 등 인구구조 변화 및 주민안전·복지에 대한 수요 증가로 지방재정의 복지·안전분야 지출 확대 필요
- 장기적인 인구 감소 추세로 교육‧SOC 등 분야는 지출 수요 점진적 감소 가능성, 고령화로 인해 복지 부담은 증가
- 관리부서 : 예산과 예산총괄팀
- 문의 : 02-3425-5390
- 메뉴 수정일: 2022-02-14