| 
				 주요 민원수수료 안내 
https://www.gangdong.go.kr/site/contents/koRenew/html00/html00/index03.html 
	주요민원수수료안내
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 연번 | 
			민원사무명 | 
			단위 | 
			수수료(원) | 
			비고 | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			주민등록등(초)본 | 
			1건 | 
			400 | 
			이해관계인(초본) 
			500원 
			* 민원24 무료 | 
		 
		
			| 2 | 
			인감증명 | 
			1건 | 
			600 | 
			  | 
		 
		
			| 3 | 
			주민등록증 재발급 | 
			1건 | 
			5,000 | 
			  | 
		 
		
			| 4 | 
			가족관계등록부 
			(가족,기본,혼인,친양자입양) | 
			1건 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 5 | 
			제적등(초)본 | 
			1건 | 
			등본1,000 
			초본500 | 
			  | 
		 
		
			| 6 | 
			주택가격확인 | 
			1주택 | 
			800 | 
			  | 
		 
		
			| 7 | 
			개별공시지가확인원 | 
			1필지 | 
			800 | 
			  | 
		 
		
			| 8 | 
			토지이용계획확인원 | 
			1필지 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 9 | 
			토지(임야)대장 | 
			1필지 | 
			500 | 
			추가장당 100원 | 
		 
		
			| 10 | 
			집합건물대지권등록부 | 
			1필지 | 
			500 | 
			추가장당 100원 | 
		 
		
			| 11 | 
			건축물대장 | 
			1건 | 
			500 | 
			  | 
		 
		
			| 12 | 
			지적(임야)도 | 
			1건 | 
			700 | 
			  | 
		 
		
			| 13 | 
			자동차등록원부(갑,을) | 
			1건 | 
			300 | 
			  | 
		 
		
			| 14 | 
			출입국사실증명 | 
			1건 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 15 | 
			지방세납세증명 | 
			1건 | 
			무료 | 
			  | 
		 
		
			| 16 | 
			지방세세목별과세증명 | 
			1건 | 
			800 | 
			  | 
		 
		
			| 17 | 
			병적증명 | 
			1건 | 
			무료 | 
			  | 
		 
		
			| 18 | 
			성적,졸업증명(대학) | 
			1건 | 
			사립1,300 
			국공립 무료 | 
			  | 
		 
		
			| 19 | 
			성적,졸업증명(검정고시) | 
			1건 | 
			무료 | 
		 
		
			| 20 | 
			농지원부 발급 | 
			1건 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 21 | 
			수급자증명 | 
			1건 | 
			무료 | 
			  | 
		 
		
			| 22 | 
			장애인증명 | 
			1건 | 
			무료 | 
			  | 
		 
		
			| 23 | 
			한부모가족증명 | 
			1건 | 
			무료 | 
		 
	
 
				 |