업무추진비 사용
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
15 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2023-10-16 | 277 |
14 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2023-09-13 | 320 |
13 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2023-08-11 | 324 |
12 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2023-07-10 | 334 |
11 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2023-06-16 | 316 |
10 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2023-05-09 | 329 |
9 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2023-04-10 | 331 |
8 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2023-03-15 | 352 |
7 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2023-02-09 | 395 |
6 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2023-01-16 | 374 |
5 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2022-12-20 | 355 |
4 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2022-11-15 | 414 |
3 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2022-10-06 | 482 |
2 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2022-10-04 | 373 |
1 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2022-08-31 | 560 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 행정지원과 총무팀
문의 : 02-3425-5090
수정일 : 2024-04-22