번호 | 분류 | 제목 | 부서 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
671 | 도시계획심의방 | 2023년 제2차 도시건축공동위원회 개최결과 | 도시계획과 | 2023-09-25 | 342 |
670 | 건축심의방 | 2023년도 제15차 건축전문(굴토 구조)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-08-31 | 332 |
669 | 건축심의방 | 2023년도 제14차 건축전문(계획)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-08-31 | 308 |
668 | 건축심의방 | 2023년도 제9차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-08-31 | 367 |
667 | 건축심의방 | 2023년도 제13차 건축전문(굴토 구조)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-08-04 | 337 |
666 | 건축심의방 | 2023년도 제12차 건축전문(전문)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-08-02 | 354 |
665 | 건축심의방 | 2023년도 제8차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-07-26 | 436 |
664 | 도시계획심의방 | 2023년도 제2차 도시계획위원회 개최결과 | 도시계획과 | 2023-07-19 | 400 |
663 | 건축심의방 | 강동구 건축위원회 현황(2023.7월 기준) | 건축과 | 2023-07-19 | 383 |
662 | 건축심의방 | 2023년 제11차 건축전문(건축계획)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-07-05 | 336 |
661 | 건축심의방 | 2023년도 제7차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-06-30 | 367 |
660 | 도시계획심의방 | 구 도시계획위원회 위원 명단(23.6.기준) | 도시계획과 | 2023-06-11 | 751 |
659 | 건축심의방 | 2023년도 제10차 건축전문위원회(굴토 및 구조안전) 결과 안내 | 건축과 | 2023-06-05 | 294 |
658 | 건축심의방 | 2023년도 제9차 건축전문(굴토 및 구조안전)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-06-05 | 374 |
657 | 건축심의방 | 2023년도 제6차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-06-01 | 422 |
656 | 건축심의방 | 2023년도 제5차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-05-17 | 450 |
655 | 도시계획심의방 | 2023년도 제4차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-04-28 | 479 |
654 | 도시계획심의방 | 2023년도 제1차 도시건축공동위원회 개최결과 | 도시계획과 | 2023-04-26 | 396 |
653 | 건축심의방 | 2023년도 제7차 건축전문(굴토 및 구조안전)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-04-25 | 355 |
652 | 도시계획심의방 | 구 도시건축공동위원회 위원 명단(23.2.기준) | 도시계획과 | 2023-04-05 | 448 |
담당부서주택재건축과 주택기획팀
문의02-3425-5970
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?