번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
340 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 1월) | 자치행정과 | 2025-02-01 | 37 |
339 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 1월) | 자치행정과 | 2025-02-01 | 40 |
338 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 11월) | 자치행정과 | 2024-12-02 | 186 |
337 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 11월) | 자치행정과 | 2024-12-02 | 181 |
336 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 10월) | 자치행정과 | 2024-11-01 | 135 |
335 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 10월) | 자치행정과 | 2024-11-01 | 135 |
334 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 8월) | 자치행정과 | 2024-09-02 | 203 |
333 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 8월) | 자치행정과 | 2024-09-02 | 191 |
332 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 7월) | 자치행정과 | 2024-08-01 | 208 |
331 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 7월) | 자치행정과 | 2024-08-01 | 220 |
330 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 6월) | 자치행정과 | 2024-07-01 | 246 |
329 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 6월) | 자치행정과 | 2024-07-01 | 260 |
328 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 5월) | 자치행정과 | 2024-06-03 | 196 |
327 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 5월) | 자치행정과 | 2024-06-03 | 197 |
326 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 4월) | 자치행정과 | 2024-05-01 | 247 |
325 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 4월) | 자치행정과 | 2024-05-01 | 239 |
324 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 3월) | 자치행정과 | 2024-04-01 | 406 |
323 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 3월) | 자치행정과 | 2024-04-01 | 293 |
322 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 2월) | 자치행정과 | 2024-03-07 | 293 |
321 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 2월) | 자치행정과 | 2024-03-07 | 351 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?