번호 | 제목 | 여행기간 | 여행자 | 작성부서 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 독일, 스위스, 체코 | 2017. 3. 18. ~ 3. 26. | 정일근 외 2명 | 기획예산과 | 바로보기 |
121 | 크로아티아, 슬로베니아, 보스니아, 오스트리아 | 2017. 6. 15. ~ 6. 23. | 이강호 외 10명 | 기획예산과 | 바로보기 |
120 | 미국, 캐나다 | 2017. 5. 20. ~ 5. 28. | 이광섭 외 7명 | 기획예산과 | 바로보기 |
119 | 프랑스, 스위스, 이탈리아 | 2017. 5. 24. ~ 5. 31. | 차영덕 외 4명 | 기획예산과 | 바로보기 |
118 | 핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 에스토니아 | 2017. 5. 25. ~ 6. 2. | 이상철 외 7명 | 기획예산과 | 바로보기 |
117 | 체코, 오스트리아 | 2017. 6. 29. ~ 7. 7. | 반여진 외 4명 | 기획예산과 | 바로보기 |
116 | 쿠바, 코스타리카 | 2017. 5. 29. ~ 6. 8. | 구청장 이해식 외 1명 | 기획예산과 | 바로보기 |
115 | 싱가포르, 말레이시아 | 2017. 7. 3. ~ 7. 8. | 윤철식 외 14명 | 기획예산과 | 바로보기 |
114 | 체코, 헝가리, 오스트리아 | 2017. 7. 1. ~ 7. 8. | 오현택 외 14명 | 기획예산과 | 바로보기 |
113 | 호주 | 2017. 6. 15. ~ 6. 23. | 신용순 외 4명 | 기획예산과 | 바로보기 |
112 | 일본 | 2017. 5. 24. ~ 5. 28. | 구청장 이해식 외 7명 | 기획예산과 | 바로보기 |
111 | 영국 | 2017. 6. 8. ~ 6. 14. | 김진만 외 2명 | 기획예산과 | 바로보기 |
110 | 독일, 스위스, 이탈리아 | 2017. 5. 27. ~ 6. 4. | 김호성 외 4명 | 기획예산과 | 바로보기 |
109 | 스페인 | 2017. 5. 25. ~ 6. 2. | 길성환 외 11명 | 기획예산과 | 바로보기 |
108 | 일본 | 2017. 4. 23. ~ 4. 26. | 이선자 외 1명 | 기획예산과 | 바로보기 |
담당부서행정지원과 교육후생팀
문의02-3425-5120
최종수정일 2024-06-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?