번호 | 제목 | 여행기간 | 여행자 | 작성부서 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 일본 | 2012.8.27~8.30 | 도시농업팀장 및 도시농엽연구소, 단체 총 13명 | 기획예산과 | 바로보기 |
61 | 싱가포르 | 2012.11.8.~11.13. | 감사담당관 김현정 등 23명 | 기획예산과 | 바로보기 |
60 | 호주 | 2012.10.20~10.28 | 보건소장 | 기획예산과 | 바로보기 |
59 | 미국, 캐나다 | 2012.6.6~6.16 | 박세경 주무관 및 강동구립여성합창단원 36명 | 기획예산과 | 바로보기 |
58 | 중국 | 2012.7.30~8.3 | 기획조정팀장 외 2명 | 기획예산과 | 바로보기 |
57 | 일본 | 2012.4.22~4.25 | 정책팀장 이은주외 3명 | 기획예산과 | 바로보기 |
56 | 독일, 네덜란드 등 | 2012.4.27~5.6 | 이흥재 | 기획예산과 | 바로보기 |
55 | 독일 스위스 | 2011.10.31 - 2011.11.7 | 임태욱 | 기획예산과 | 바로보기 |
54 | 호주 | 2010.12.14~12.21 | 박선화 | 기획예산과 | 바로보기 |
53 | 호주, 뉴질랜드 | 2010.11.09~11.06 | 안인엽외6 | 기획예산과 | 바로보기 |
52 | 스페인, 핀란드 | 2010.11.01~11.07 | 류정환외 13 | 기획예산과 | 바로보기 |
51 | 일본 | 2009.12.21~12.25 | 강문수외19 | 기획예산과 | 바로보기 |
50 | 일본 | 2009.08.03~08.07 | 김세준 | 기획예산과 | 바로보기 |
49 | 일본 | 2009.4.14 ~4.17 | 박경복 외 2 | 기획예산과 | 바로보기 |
48 | 베트남 | 2008.12.23~27 | 이학호외4 | 기획예산과 | 바로보기 |
담당부서행정지원과 교육후생팀
문의02-3425-5120
최종수정일 2024-06-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?