번호 | 제목 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
35 | 5월 2일부터 실외 마스크 의무 해제, 집회·공연 및 스포츠경기 관람 제외 | 2022-05-02 | 777 | |
34 | 다시 일상으로, 4월 18일 부터 거리두기 해제(마스크는 유지) | 2022-04-15 | 2141 | |
33 | 2주간 거리두기 완화...10인 이하 24시까지(4월 4일 부터) | 2022-04-01 | 489 | |
32 | 일상회복 잠시 멈춤... 2주간 거리두기 완화(3월 21일부터) | 2022-03-18 | 438 | |
31 | 2주간 거리두기 완화...6인 이하 23시 까지 | 2022-03-04 | 424 | |
30 | 일상회복 잠시 멈춤… 3주간 거리두기 연장(2월 19일부터) | 2022-02-18 | 912 | |
29 | 일상회복 잠시 멈춤… 2주간 거리두기 연장(2월 7일부터) | 2022-02-04 | 580 | |
28 | 일상회복 잠시 멈춤… 3주간 거리두기 연장(1월 17일부터) | 2022-01-14 | 1090 | |
27 | 일상회복 잠시 멈춤… 2주간 거리두기 연장(1월 3일부터) | 2021-12-31 | 503 | |
26 | 일상회복 잠시 멈춤… 2주간 거리두기 강화(12월 18일부터) | 2021-12-16 | 2405 |
담당부서 : 재난안전과 재난안전팀
문의 : 02-3425-9230
수정일 : 2022-08-08