검색페이지로 가기

공지사항(진동계측결과)

77

|

1/4 페이지

공지사항(진동계측결과) - 번호 , 분류 , 제목 , 작성일 , 조회수
번호 분류 제목 작성일 조회수
77 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 12. 15. ~ 12. 20.) 2025-12-22 31
76 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 12. 08. ~ 12. 13.) 2025-12-22 21
75 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 12. 02. ~ 12. 06.) 2025-12-10 33
74 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 11. 24. ~ 11. 29.) 2025-12-01 44
73 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 11. 17. ~ 11. 22.) 2025-11-24 51
72 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 11. 10. ~ 11. 15.) 2025-11-18 74
71 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 11. 3. ~ 11. 8.) 2025-11-11 76
70 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 10. 27. ~ 11. 1.) 2025-11-04 156
69 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 10. 20. ~ 10. 24.) 2025-10-27 84
68 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 10. 13. ~ 10. 18.) 2025-10-27 80
67 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 10. 10. ~ 10. 11.) 2025-10-13 123
66 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 9. 29. ~ 10. 1.) 2025-10-03 144
65 계측결과 3공구 터널작업구 시험발파(2차) 계측결과(2025. 9. 22.) 2025-09-24 155
64 계측결과 2공구 941정거장 발파 계측결과(2025. 9. 9.) 2025-09-15 158
63 계측결과 2공구 6번 환기구 발파 계측결과(2025. 8. 29. ~ 9. 2.) 2025-09-04 151
62 계측결과 2공구 6번 환기구 발파 계측결과(2025. 8. 18.) 2025-08-26 165
61 계측결과 2공구 941정거장 발파 계측결과(2025. 8. 8. ~ 8. 11.) 2025-08-13 184
60 계측결과 2공구 941정거장 발파 계측결과(2025. 7. 30. ~ 8. 6.) 2025-08-13 182
59 계측결과 2공구 6번 환기구 발파 계측결과(2025. 7. 22. ~ 7. 24.) 2025-07-29 208
58 계측결과 2공구 941정거장 발파 계측결과(2025. 7. 11. ~ 7. 16.) 2025-07-23 182

담당부서교통행정과

문의02-3425-6240

최종수정일 2024-05-10

top