한파쉼터 및 한파응급대피소 위치정보
- 운영기간: 2025년 11월 15일 ~ 2026년 3월 15일(예정)
- 이용대상: 강동구민 및 한파에 취약한 한랭질환자, 한파취약계층 등
- 실시간 날씨 링크: www.weather.go.kr
※ 한파: 겨울철 급격하게 기온이 떨어지거나 아침최저기온이 –12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 한파특보 발효 - 운영현황 (단위: 개소)
- 한파특보 발령기준
- 한파주의보
· 아침 최저기온이 전날보다 10℃이상 하강하여 3℃이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때
· 아침 최저기온이 –12℃이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때
- 한파경보
· 아침 최저기온이 전날보다 15℃이상 하강하여 3℃이하이고평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때
· 아침 최저기온이 –15℃이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때
| 유 형 | 운영현황 | 이용대상 | 운영시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 공공시설 | 20 | 구민누구나 | 평일 09:00~18:00 (운영시간 내 개방) |
|
| 특정대상 이용시설 (노인이용시설) |
47 | 특정계층 | 구립 경로당 |
| 번호 | 구분 | 시설명 | 동 | 전화 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 노인시설 | 성내분토골 경로당 | 성내2동 | 지도보기 | ||
| 66 | 구청사 | 강동구청 | 성내1동 | 3425-9230 | 지도보기 | |
| 65 | 주민센터 | 둔촌1동주민센터 | 둔촌1동 | 3425-7890 | 지도보기 | |
| 64 | 노인시설 | 해공경로당 | 천호2동 | 486-7610 | 지도보기 | |
| 63 | 노인시설 | 천호문구거리경로당 | 천호2동 | 470-3264 | 지도보기 | |
| 62 | 주민센터 | 천호3동주민센터 | 천호3동 | 3425-7740 | 지도보기 | |
| 61 | 노인시설 | 천호3동(여)경로당 | 천호3동 | 475-6742 | 지도보기 | |
| 60 | 주민센터 | 천호2동주민센터 | 천호2동 | 3425-7720 | 지도보기 | |
| 59 | 노인시설 | 천호2동경로당 | 천호2동 | 473-4666 | 지도보기 | |
| 58 | 주민센터 | 천호1동주민센터 | 천호1동 | 3425-7690 | 지도보기 | |
| 57 | 노인시설 | 천호1동경로당 | 천호1동 | 488-8174 | 지도보기 | |
| 56 | 노인시설 | 천삼경로당 | 천호3동 | 482-1003 | 지도보기 | |
| 55 | 노인시설 | 장생경로당 | 암사1동 | 426-6400 | 지도보기 | |
| 54 | 노인시설 | 원터골경로당 | 명일2동 | 428-0262 | 지도보기 | |
| 53 | 노인시설 | 웃말경로당 | 성내2동 | 02-477-1145 | 지도보기 |
담당부서어르신복지과/재난안전과
문의
최종수정일 2025-09-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

