| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3489 | 2025년 12월 장애인복지과 업무추진비 집행내역 공개 | 장애인복지과 | 2026-01-08 | 6 |
| 3488 | 2025년 12월 도시경관과 업무추진비 집행내역 공개 | 도시경관과 | 2026-01-08 | 10 |
| 3487 | 2025년 12월 자치행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 자치행정과 | 2026-01-08 | 14 |
| 3486 | 2025년 12월 암사3동 업무추진비 집행내역 공개 | 암사3동 | 2026-01-07 | 14 |
| 3485 | 2025년 12월 치수과 업무추진비 집행내역 공개 | 치수과 | 2026-01-06 | 13 |
| 3484 | 2025년 12월 보건행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 보건행정과 | 2026-01-06 | 10 |
| 3483 | 2025년 12월 고덕2동 업무추진비 집행내역 공개 | 고덕2동 | 2026-01-05 | 12 |
| 3482 | 2025년 12월 지방소득세과 업무추진비 집행내역 공개 | 지방소득세과 | 2026-01-05 | 8 |
| 3481 | 2025년 12월 건축과 업무추진비 집행내역 공개 | 건축과 | 2026-01-05 | 11 |
| 3480 | 2025년 12월 천호1동 업무추진비 집행내역 공개 | 천호1동 | 2026-01-05 | 13 |
| 3479 | 2025년 12월 재난안전과 업무추진비 집행내역 공개 | 재난안전과 | 2026-01-04 | 12 |
| 3478 | 2025년 12월 도로과 업무추진비 집행내역 공개 | 도로과 | 2026-01-04 | 12 |
| 3477 | 2025. 12월 상일2동 업무추진비 집행내역 공개 | 상일2동 | 2026-01-03 | 10 |
| 3476 | 2025년 12월 건강증진과 업무추진비 집행내역 공개 | 건강증진과 | 2026-01-03 | 18 |
| 3475 | 2025년 12월 세무관리과 업무추진비 집행내역 공개 | 세무관리과 | 2026-01-02 | 16 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

